-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
مش سیم C10200 C11000 ASTM E2016-06

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم بافته شده مس | مواد | سیم مسی |
---|---|---|---|
استاندارد | ASTM E2016-06 | شکل سوراخ | مربع |
مش حساب می کند | 6-200 اینچ | نوع بافته شده | بافت ساده ، بافت دوقلوی ، بافت هلندی |
عرض رول | 0.5 تا 3 متر | طول رول | 30 متر |
امکانات | الکتریسیته و رسانایی گرمایی خوب ، چقرمگی خوب | کاربرد | تصفیه |
برجسته کردن | مش سیم C11000 فلزی,مش سیم C10200,پارچه مسی بافته شده ASTM E2016-06 |
مش سیم بافته شده با C10200 و C11000 ، استاندارد ASTM E2016-06
معرفی پارچه مش مسی:
پارچه مش مسیمی توان با اندازه سوراخ تشخیص دادمش مسی دارای سوراخ های بزرگ است ، پارچه سیم مسی دارای سوراخ های بسیار کوچک است ، شبیه پارچه است.آنها دارای سطح صاف ، رنگ روشن ، الکتریسیته و رسانایی گرمایی خوب ، چقرمگی خوب ، مقاوم در برابر خوردگی ، سایش ، سایش ، زنگ زدگی ، هوای نمکی ، آب نمک ، اسید و قلیایی هستند.آنها می توانند برای مش تزئینی نمای خانه ، دیوارها ، سقف ها ، لامپ ها ، کابینت استفاده شوند ، همچنین می توانند به عنوان صفحه فیلتراسیون در معدن ، متالورژی ، ساختمان ، داروخانه ، چاپ ، نفت ، لاستیک ، کاغذ سازی و صنایع غذایی و سایر صنایع استفاده شوند.
مواد: نسبت مس خالص 99.9.
سبک بافت: بافت ساده ، بافت دوقلو ، بافت هلندی.
شکل سوراخ: مربع ، مستطیل
عرض مش/پارچه مسی: 0.5-3 متر (می تواند سفارشی شود).
طول مش/پارچه مس: 30 متر (قابل سفارشی سازی)
مشخصات مش سیم مسی
مش/اینچ | قطر سیم | باز کردن (میلی متر) | ||
SWG | میلی متر | اینچ | ||
2 | 15 | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
2 | 16 | 1.6 | 0.063 | 11.1 |
3 | 16 | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 | 16 | 1.6 | 0.063 | 4.75 |
4 | 18 | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
4 | 20 | 0.91 | 0.036 | 5.44 |
4 | 22 | 0.711 | 0.028 | 5.64 |
5 | 20 | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 | 21 | 0.8 | 0.031 | 3.433 |
6 | 22 | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 | 22 | 0.711 | 0.028 | 2.46 |
8 | 23 | 0.61 | 0.025 | 2.565 |
8 | 24 | 0.511 | 0.022 | 2.616 |
8 | 26 | 0.457 | 0.018 | 2.7 |
10 | 23 | 0.61 | 0.025 | 1.91 |
10 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.98 |
10 | 25 | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
10 | 27 | 0.417 | 0.016 | 2.1 |
12 | 24 | 0.511 | 0.022 | 1.52 |
12 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 | 25 | 0.508 | 0.02 | 1.3 |
14 | 26 | 0.457 | 0.018 | 1.357 |
14 | 27 | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 | 29 | 0.345 | 0.013 | 1.243 |
16 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.27 |
18 | 26 | 0.457 | 0.018 | 0.98 |
18 | 30 | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
18 | 31 | 295/0 | 0.01 | 1.16 |
20 | 27 | 0.417 | 0.016 | 0.86 |
20 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.955 |
20 | 31 | 295/0 | 0.01 | 1.02 |
20 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
22 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.84 |
22 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.88 |
24 | 28 | 0.35 | 0.014 | 0.71 |
24 | 30 | 0.315 | 0.012 | 0.743 |
24 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.8 |
26 | 31 | 295/0 | 0.01 | 0.682 |
28 | 31 | 295/0 | 0.01 | 0.612 |
30 | 29 | 0.345 | 0.013 | 0.52 |
30 | 32 | 0.274 | 0.009 | 0.573 |
30 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.64 |
30 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.613 |
32 | 33 | 0.254 | 0.008 | 0.54 |
34 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.513 |
36 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.472 |
38 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.455 |
40 | 31 | 295/0 | 0.01 | 0.38 |
40 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.442 |
40 | 38 | 0.152 | 0.006 | 0.485 |
42 | 36 | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
46 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 | 32 | 0.229 | 0.009 | 0.28 |
50 | 34 | 0.234 | 0.007 | 0.32 |
50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
50 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.378 |
60 × 50 | 36 | 0.193 | 0.0076 | - |
60 × 50 | 37 | 0.173 | 0.0068 | - |
60 | 33 | 0.191 | 0.0075 | 0.23 |
60 | 37 | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
60 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.301 |
60 | 42 | 0.1 | 0.004 | 0.32 |
70 | 39 | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
70 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.251 |
80 | 35 | 0.213 | 0.005 | 0.18 |
80 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.22 |
80 | 40 | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
80 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.216 |
90 | 41 | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
90 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.191 |
100 | 36 | 0.193 | 0.008 | 0.15 |
100 | 42 | 0.102 | 0.004 | 0.152 |
100 | 43 | 0.091 | 0.0036 | 0.164 |
100 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.198 |
108 120 120 | 43 | 0.091 | 0.0036 | - |
120 | 44 | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
120 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.14 |
140 | 45 | 0.071 | 0.0028 | 0.11 |
140 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
145 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.1168 |
150 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 | 46 | 0.061 | 0.0024 | 0.081 |
180 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 | 47 | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
ویژگی های مش مسی و پارچه سیم مسی
سطح صاف و رنگ روشن.
الکتریسیته و رسانایی گرمایی خوب ، چقرمگی خوب.
غیر مغناطیسی ، ضد صدا
ضد جرقه ، ضد استاتیک.
مقاوم در برابر خوردگی ، سایش ، زنگ زدگی ، نمک هوا ، آب نمک ، اسید ، قلیایی.
مقاومت کششی کم ، سختی کم.
نرم ، انعطاف پذیر ، به راحتی خم می شود ، به راحتی جوش می خورد.
نصب آسان است ، می توان آن را با قیچی برش داد.
عمر طولانی.
کاربردهای مش مسی و پارچه سیم مسی
از موش ها ، موش ها ، پرندگان و حشرات به عنوان صفحه نمایش پنجره و درب جلوگیری کنید.
برای فیلتر کردن پرتو الکترونی و صفحه نمایش الکترونیکی استفاده می شود.
مورد استفاده در صفحه نمایش آب سفر ، حفاظت از تداخل فرکانس رادیویی ، قند و کاربردهای دریایی.
غربال و تصفیه گرانول ، پودر ، رس چینی و شیشه ، چاپ ظروف چینی ، دانه ، مایع فیلتر و گاز.
تصفیه صفحه در معدن ، متالورژی ، ساخت و ساز ، داروخانه ، چاپ ، نفت ، لاستیک ، کاغذ سازی و صنایع غذایی و سایر صنایع.
برای محافظ های ناودان ، صفحه لوله کشی ، کنترل حلزون ، صفحه شومینه ، محافظ RFI ، قفس فارادی ، دریچه های منزل استفاده می شود.
مش تزئینی برای نمای خانه ، دیوارها ، سقف ، لامپ ، کابینت.
برای مجسمه سازی و صنایع دستی استفاده می شود.
بسته بندی:
لطفاً به نقاشی زیر توجه کنید ، ما برای ارائه نقل قول دقیق به مواد ، قطر سیم (D) ، دهانه (L) ، عرض x طول و مقدار نیاز داریم.