-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
مش سیم بافته شده مسی با رسانایی بالا زنگ خوردگی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم مسی بافته شده | مواد | سیم مسی |
---|---|---|---|
استاندارد | ASTM | شکل سوراخ | مربع، مستطیل |
مش شمارش می شود | 2 تا 200 مش | نوع بافت | بافت ساده، بافت جناغی، بافت هلندی. |
عرض | 0.5-3 متر | طول | 10-50 متر |
خواص | رسانایی بالا و خوردگی زنگ. | موارد استفاده | محافظ RFI/EMI/RF |
برجسته کردن | مش سیم بافته شده مسی با رسانایی بالا,مش سیم بافته شده با خوردگی زنگ زدگی,مش سیم بافته شده فلزی با رسانایی بالا |
مش سیم مسی بافته شده با کاربردهای زیاد دارای رسانایی بالا و خوردگی زنگ می باشد
مش سیم بافته مسی مقدمه:
مش مسی بافته شده شبیه پارچه ای است که نخ های سیمی آن در زاویه قائم بافته شده است.پارچه مسی ساده ما سست است و به راحتی با قیچی معمولی بریده می شود.دارای سطح صیقلی نشده است.تأیید ASTM E2016-06.
جدا از رسانایی بالا، ویژگی غیر مغناطیسی و مقاومت در برابر خوردگی، پارچه مسی نیز به راحتی جوش داده می شود تا یک ورق سفت و سخت با اندازه دهانه یکنواخت تشکیل شود.پارچه مسی با اندازه بازشو از 0.006 اینچ تا 0.075 اینچ به عنوان صافی یا الک بسیار قابل استفاده است.
علاوه بر این، مش مسی دارای درخشش فلزی قرمز-نارنجی خاصی است و می توان آن را برای تعداد زیادی از صنایع دستی یا آثار هنری ساخت.
مشخصات فنی
جنس: نسبت مس خالص 99.9٪.
سبک بافت: بافت ساده، بافت جناغی، بافت هلندی.
شکل سوراخ: مربع، مستطیل.
عرض مش/پارچه مسی: 0.5-3 متر (قابل سفارشی سازی).
طول مش/پارچه مسی: 30 متر (قابل سفارشی سازی)
مشخصات پارچه مش مسی و سیم برنجی | ||||
مش/اینچ | قطر سیم | افتتاح | فضای باز | |
میلی متر | اینچ | میلی متر | ||
2 | 2.03 | 0.8 | 10.67 | 70 |
2 | 1.8 | 0.072 | 10.9 | 73 |
2 | 1.6 | 0.063 | 11.1 | 76 |
3 | 1.6 | 0.063 | 6.87 | 65 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
5 | 0.91 | 0.035 | 4.17 | 67 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
6 | 0.8 | 0.032 | 3.43 | 66 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
8 | 0.61 | 0.024 | 2.57 | 65 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.9 | 56 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
10 | 0.508 | 0.02 | 2.03 | 64 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
14 | 0.5 | 0.02 | 1.31 | 52 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.4 | 59 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.1 | 60 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
32 | 0.254 | 0.01 | 0.54 | 46 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
40 | 0.254 | 0.01 | 0.38 | 36 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.4 | 49 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
50 | 0.23 | 0.009 | 0.28 | 30 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
60 | 0.19 | 0.008 | 0.23 | 30 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.3 | 83 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
80 | 0.14 | 0.006 | 0.18 | 31 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.2 | 38 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.1 | 38 |
180 | 0.061 | 0.002 | 0.08 | 32 |
180 | 0.051 | 0.002 | 0.09 | 41 |
200 | 0.051 | 0.002 | 0.08 | 36 |
اندازه مش و قطر سیم را می توان با توجه به نیازهای خاص سفارشی کرد. |
سایر مشخصات با توجه به نیاز شما
امکانات:
باز شدن یکنواخت
درخشش متالیک قرمز-نارنجی.
انعطاف پذیری.
برش آسان با قیچی.
کاربرد:
امنیت اطلاعات الکترونیکی
قفس فارادی
تولید برق
پرده حشرات
اکتشاف و تحقیق در فضای بیرونی
صفحه شومینه
امنیت الکترونیکی
بسته بندی:
توری سیمی به صورت رول بسته بندی می شود، روی یک لوله کاغذی پیچیده می شود، در کاغذ ضد رطوبت یا فیلم پلاستیکی پیچیده می شود، بیرون جعبه های چوبی یا پالت چوبی.