-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
توری مشبک فلزی نیکل 8 تا 20 توری توری

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم بافی ساده نیکل خالص | مواد | سیم نیکل خالص |
---|---|---|---|
اشکال سوراخ | مربع | نوع بافته شده | ساده بافت، بافت جناغی |
مش شمارش می شود | 80 تا 200 | سیم | 0.04 میلی متر تا 0.15 میلی متر |
عرض مشترک | 48", 36"; 48، 36 اینچ؛ 1.0m, 1.2m, 1.5m 1.0 متر، 1.2 متر، 1.5 متر< | طول مشترک | 100ft; 100 فوت؛ 30m 30 متر |
استاندارد | ASTM | کاربرد | پردازش شیمیایی |
برجسته کردن | مش سیم بافته فلز نیکل,مش سیم بافته شده فلزی 20 مش,مش سیم بافته شده 8 مش |
مش سیم نیکل بافته شده 8 تا 20 مش با رسانایی حرارتی و شکل پذیری خوب
مش سیم بافته شده نیکل مقدمه:
نیکل یک فلز بریده بریده سفید است.با توجه به خلوص، نیکل دارای انواع مختلفی از مواد مانند N2، N4، N6 و N8 است.مش سیم نیکل بافته شده از سیم نیکل با خلوص بالا نه کمتر از 99٪ تولید می شود.سیم نیکل از طریق بافت ساده و تولید بافت پارچهای بافته میشود تا شبکههای پیوسته و منظم را تشکیل دهد.
توری سیمی نیکل بافته شده یا توری سیمی نیکل بافته شده کم آلیاژ به دلیل مقاومت در برابر مواد شیمیایی مختلف از جمله اسید، قلیایی در پردازش شیمیایی مفید است.همچنین به دلیل رسانایی الکتریکی بالا در الکترونیک نیز مفید است.سیم نیکل به دلیل رسانایی گرمایی و شکل پذیری آن می تواند در تبادل حرارت نیز استفاده شود.
مواد:
ترکیب شیمیایی نوع اصلی جدول نیکل 1 | |||||||||||
تایپ کنید | C % | مس % | Fe % | میلیون درصد | % نیکل | S % | Si % | شرکت % | % Cr | Mg % | Ti % |
نیکل 200 | 0.015 | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 99 | 0.01 | 0.35 | - | - | - | - |
نیکل 205 | 0.02 | 0.001 | 0.005 | 0.001 | 99.97 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
نیکل 270 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.35 | 99 | 0.008 | 0.15 | - | 0.01-0.05 | 0.01-0.08 | - |
ترکیب شیمیایی نوع اصلی جدول نیکل 2 | |||||||||
تایپ کنید | شرکت نی + | مس | سی | منگنز | سی | Mg | اس | Fe | جمع ناخالصی |
حداقل | حداکثر | ||||||||
N2 | 99.98 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.003 | 0.001 | 0.007 | 0.02 |
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.5 | 0.03 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
امکانات:
مقاومت شیمیایی، مقاومت در برابر اسید و قلیایی.
هدایت الکتریکی بالا.
هدایت حرارتی و شکل پذیری.
مقاومت در برابر خوردگی.
مقاومت در برابر حرارت.
مقاومت در برابر سایش.
برنامه های کاربردی:
مش سیم بافته شده نیکل به طور گسترده ای به عنوان مواد تصفیه در معدن، نفت، مواد شیمیایی، مواد غذایی، دارویی، ماشین آلات و زمینه های دیگر استفاده می شود.
مش سیم بافته شده نیکل دارای رسانایی الکتریکی بالایی است، بنابراین می توان از آن در الکترونیک استفاده کرد.
مش سیم بافته شده نیکل را می توان برای تولید باتری استفاده کرد.
مشخصات فنی:
مواد: نیکل 200، نیکل 205، نیکل 270، N2، N4، N6، N8.
نوع بافت: بافت ساده، بافت پارچه پارچه ای و بافت هلندی.
قطر سیم: 0.0018 اینچ - 0.0280 اینچ
سایز مش: 8 مش - 200 مش.
عرض: 36 اینچ 48 اینچ
طول: سفارشی.
مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | فضای باز | وزن |
میلی متر | میلی متر | % | کیلوگرم/㎡ | |
20 | 0.5 | 0.770 | 36.75 | 2.83 |
20 | 0.45 | 0.820 | 41.68 | 2.29 |
20 | 0.40 | 0.870 | 46.92 | 1.81 |
20 | 0.35 | 0.920 | 52.47 | 1.38 |
20 | 0.30 | 0.970 | 58.33 | 1.02 |
20 | 0.27 | 1000 | 62.00 | 0.82 |
20 | 0.25 | 1.020 | 64.50 | 0.70 |
20 | 0.23 | 1.040 | 67.05 | 0.59 |
20 | 0.21 | 1.060 | 69.66 | 0.50 |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 | 0.41 |
20 | 0.17 | 1.100 | 75.02 | 0.32 |
20 | 0.15 | 1.120 | 77.77 | 0.25 |
22 | 0.40 | 0.754 | 42.71 | 2.00 |
22 | 0.35 | 0.804 | 48.56 | 1.52 |
22 | 0.30 | 0.854 | 54.78 | 1.12 |
22 | 0.27 | 0.884 | 58.69 | 0.91 |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 | 0.77 |
22 | 0.23 | 0.924 | 64.12 | 0.66 |
22 | 0.21 | 0.944 | 66.93 | 0.54 |
22 | 0.19 | 0.964 | 69.79 | 0.44 |
22 | 0.17 | 0.984 | 72.71 | 0.35 |
22 | 0.15 | 1.004 | 75.70 | 0.27 |
24 | 0.35 | 0.708 | 44.79 | 1.67 |
24 | 0.30 | 0.758 | 51.34 | 1.22 |
24 | 0.27 | 0.788 | 55.48 | 0.99 |
24 | 0.25 | 0.808 | 58.33 | 0.85 |
24 | 0.23 | 0.828 | 61.25 | 0.71 |
24 | 0.21 | 0.848 | 64.25 | 0.59 |
24 | 0.19 | 0.868 | 67.31 | 0.49 |
24 | 0.17 | 0.888 | 70.45 | 0.39 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 | 0.31 |
24 | 0.13 | 0.928 | 76.94 | 0.23 |
24 | 0.12 | 0.938 | 78.60 | 0.19 |
30 | 0.35 | 0.496 | 34.41 | 2.07 |
30 | 0.30 | 0.546 | 41.68 | 1.53 |
30 | 0.27 | 0.576 | 46.39 | 1.24 |
30 | 0.25 | 0.596 | 49.66 | 1.05 |
30 | 0.23 | 0.616 | 53.04 | 0.90 |
30 | 0.21 | 0.636 | 56.54 | 0.75 |
30 | 0.19 | 0.656 | 60.15 | 0.61 |
30 | 0.17 | 0.676 | 63.87 | 0.49 |
30 | 0.15 | 0.696 | 67.70 | 0.37 |
30 | 0.13 | 0.716 | 71.64 | 0.28 |
30 | 0.12 | 0.716 | 73.66 | 0.24 |
40 | 0.30 | 0.335 | 27.83 | 2.04 |
40 | 0.27 | 0.365 | 33.03 | 1.64 |
40 | 0.25 | 0.385 | 36.75 | 1.42 |
40 | 0.23 | 0.405 | 40.67 | 1.19 |
40 | 0.21 | 0.425 | 44.79 | 1.00 |
40 | 0.19 | 0.445 | 49.11 | 0.82 |
40 | 0.17 | 0.465 | 53.62 | 0.65 |
40 | 0.15 | 0.485 | 58.33 | 0.51 |
40 | 0.13 | 0.505 | 63.24 | 0.37 |
40 | 0.12 | 0.515 | 65.77 | 0.32 |
50 | 0.25 | 0.258 | 25.79 | 1.77 |
50 | 0.23 | 0.278 | 29.94 | 1.50 |
50 | 0.21 | 0.298 | 34.41 | 1.25 |
50 | 0.19 | 0.318 | 39.18 | 1.02 |
50 | 0.18 | 0.328 | 41.68 | 0.92 |
50 | 0.17 | 0.338 | 44.26 | 0.82 |
50 | 0.15 | 0.358 | 49.66 | 0.63 |
50 | 0.13 | 0.379 | 55.36 | 0.48 |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 | 0.41 |
60 | 0.23 | 0.193 | 20.85 | 1.79 |
60 | 0.21 | 0.213 | 25.39 | 1.50 |
60 | 0.19 | 0.233 | 30.38 | 1.22 |
60 | 0.17 | 0.253 | 35.81 | 0.98 |
60 | 0.15 | 0.273 | 41.68 | 0.76 |
60 | 0.13 | 0.293 | 48.01 | 0.57 |
60 | 0.12 | 0.303 | 51.34 | 0.49 |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
مش/اینچ | قطر سیم | دیافراگم | فضای باز | وزن |
میلی متر | میلی متر | % | کیلوگرم/㎡ | |
80 | 0.13 | 0.187 | 34.87 | 0.76 |
80 | 0.12 | 0.197 | 38.69 | 0.65 |
80 | 0.10 | 0.217 | 46.92 | 0.45 |
80 | 0.09 | 0.227 | 51.34 | 0.36 |
100 | 0.10 | 0.154 | 36.75 | 0.57 |
100 | 0.08 | 0.174 | 46.92 | 0.36 |
120 | 0.09 | 0.121 | 33.03 | 0.54 |
120 | 0.08 | 0.131 | 38.69 | 0.43 |
120 | 0.07 | 0.141 | 44.79 | 0.33 |
120 | 0.06 | 0.151 | 51.34 | 0.24 |
120 | 0.05 | 0.161 | 58.33 | 0.17 |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 | 0.31 |
150 | 0.065 | 0.104 | 37.96 | 0.35 |
165 | 0.063 | 0.090 | 34.89 | 0.36 |
165 | 0.06 | 0.093 | 37.23 | 0.33 |
165 | 0.05 | 0.103 | 45.58 | 0.23 |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 | 0.25 |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 | 0.28 |
200 | 0.04 | 0.087 | 46.93 | 0.18 |
سایر مشخصات با توجه به درخواست شما
بسته بندی: