-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
مش سیم بافته شده فلزی مولیبدن 2 مش تا 280 مش با استحکام بالا کشش کم

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم مولیبدن | مواد | سیم مولیبدن، سیم آلیاژ مولیبدن |
---|---|---|---|
اشکال سوراخ | مربع | نوع بافته شده | بافت ساده، بافت جناغی، بافت هلندی. |
مش شمارش می شود | مش 2 - مش 280 | سیم | 0.02 میلی متر - 4.87 میلی متر. |
عرض مشترک | 0.1 متر - 1.5 متر. | طول مشترک | 30 متر یا طبق درخواست |
کاربرد | در زمینه های با دمای بالا مانند کوره، نفت، مواد شیمیایی، غذا، دارو، ماشین آلات و سایر صنایع برای فیل | امکانات | استحکام بالا و کشیدگی کم |
برجسته کردن | مش سیم بافته شده فلزی مولیبدن,مش سیم بافته شده فلزی با استحکام بالا,مش سیم بافته شده کم طول |
مش سیم مولیبدن 2 مش تا مش 280 استحکام بالا و کشیدگی کم
معرفی مش سیم مولیبدن:
مش سیم مولیبدن نوعی توری بافته شده است که از مفتول های مولیبدن خالص یا مفتول های آلیاژی ساخته می شود.با توجه به نقوش بافت، توری مفتولی مولیبدن دارای نقوش بافت ساده، جناغی، بافت هلندی با سوراخهای مربع و مستطیل شکل روی سطح است.
مش سیم مولیبدن دارای استحکام بالا و ازدیاد طول کم، رسانایی الکتریکی عالی، خاصیت رسانایی گرما است.همچنین می تواند در برابر خوردگی، اسید، قلیایی، اکسیداسیون و سایر محیط های خشن مقاومت کند.مش سیم مولیبدن را می توان در زمینه های با دمای بالا مانند کوره، نفت، مواد شیمیایی، مواد غذایی، دارو، ماشین آلات و سایر صنایع برای فیلتر کردن و استفاده از غربال استفاده کرد.
امکانات:
استحکام کششی بالا.
ازدیاد طول کم.
مقاوم در برابر اسید و قلیایی.
مقاوم در برابر خوردگی.
مقاوم در برابر درجه حرارت بالا.
رسانایی الکتریکی خوب
سبک وزن.
اشکال مختلف سوراخ
عملکرد فیلترینگ عالی
برنامه های کاربردی:
مش سیم مولیبدن دارای خوردگی، رسانایی گرما است و به طور گسترده در زمینه دمای بالا برای الک و فیلتر کردن استفاده می شود.فیلدهای اصلی برنامه عبارتند از:
هوافضا.
انرژی هسته ای تشکیل شده است.
صنعت برق وکیوم.
کوره های شیشه ای.
نفت.
صنعت نفت و گاز.
صنایع انرژی های نو
صنایع فرآوری مواد غذایی.
مواد:
ترکیب شیمیایی مولیبدن (%) | ||||||
سی | Fe | نی | O | سی | ن | مو |
0.01 | 0.01 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.02 | رم |
مشخصات فنی
مشخصات مش سیم مولیبدن | |||||||||
مش/اینچ | قطر سیم (میلی متر) | باز شدن (میلی متر) | منطقه باز شدن % | وزن کیلوگرم بر متر مربع | مش/اینچ | قطر سیم (میلی متر) | باز شدن (میلی متر) | منطقه باز شدن % | وزن کیلوگرم بر متر مربع |
1 | 4.87 | 20.523 | 68% | 15.4 | 40 | 0.25 | 0.385 | 37% | 1.62 |
2 | 3.04 | 9.652 | 58% | 12 | 40 | 0.23 | 0.401 | 40% | 1.37 |
2 | 2.6 | 10.033 | 62% | 8.78 | 40 | 0.22 | 0.415 | 43% | 1.25 |
3 | 2 | 6.467 | 58% | 7.8 | 40 | 0.19 | 0.445 | 49% | 0.93 |
3 | 1.6 | 6.867 | 66% | 4.99 | 50 | 0.19 | 0.318 | 39% | 1.17 |
4 | 1.6 | 4.75 | 56% | 6.65 | 50 | 0.15 | 0.335 | 49% | 0.73 |
4 | 1.2 | 5.15 | 66% | 3.74 | 50 | 0.2 | 0.478 | 89% | 1.29 |
5 | 1.2 | 3.88 | 58% | 4.67 | 60 | 0.15 | 0.273 | 42% | 0.87 |
5 | 1 | 4.08 | 65% | 3.24 | 60 | 0.16 | 0.263 | 39% | 0.99 |
6 | 1.2 | 3.033 | 51% | 5.61 | 70 | 0.12 | 0.243 | 45% | 0.65 |
6 | 0.9 | 3.333 | 62% | 3.15 | 80 | 0.12 | 0.198 | 39% | 0.74 |
8 | 0.61 | 2.565 | 65% | 1.93 | 90 | 0.12 | 0.162 | 33% | 0.84 |
10 | 0.5 | 2.032 | 64% | 1.62 | 100 | 0.1 | 0.154 | 37% | 0.64 |
10 | 0.45 | 2.083 | 67% | 1.31 | 100 | 0.076 | 0.177 | 49% | 0.37 |
12 | 0.5 | 1.609 | 58% | 1.94 | 120 | 0.09 | 0.122 | 33% | 0.63 |
14 | 0.42 | 1.397 | 59% | 1.6 | 120 | 0.08 | 0.132 | 39% | 0.49 |
16 | 0.38 | 1.212 | 58% | 1.5 | 140 | 0.06 | 0.121 | 45% | 0.32 |
18 | 0.28 | 1.317 | 65% | 0.91 | 150 | 0.065 | 0.104 | 38% | 0.41 |
20 | 0.4 | 0.87 | 47% | 2.07 | 180 | 0.06 | 0.081 | 33% | 0.42 |
20 | 0.32 | 0.955 | 57% | 1.33 | 180 | 0.05 | 0.091 | 42% | 0.29 |
24 | 0.28 | 0.784 | 55% | 1.22 | 200 | 0.05 | 0.077 | 37% | 0.32 |
24 | 0.23 | 0.824 | 61% | 0.82 | 250 | 0.04 | 0.062 | 37% | 0.25 |
26 | 0.25 | 0.723 | 55% | 1.32 | 270 | 0.028 | 0.066 | 49% | 0.13 |
28 | 0.27 | 0.633 | 49% | 1.32 | 280 | 0.03 | 0.061 | 45% | 0.16 |
28 | 0.23 | 0.673 | 55% | 0.96 | 300 | 0.04 | 0.045 | 28% | 0.31 |
30 | 0.23 | 0.613 | 52% | 1.03 | 325 | 0.035 | 0.043 | 30% | 0.25 |
32 | 0.3 | 0.494 | 39% | 1.87 | 400 | 0.038 | 0.038 | 37% | 0.16 |
سایر مشخصات با توجه به درخواست شما
بسته بندی: