-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
توری سیم چین دار ضد قفل اسیدی 0.157 اینچ دهانه سیم با قطر 0.039 اینچ 0.031 اینچ

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | قفل مش سیم چین دار | مواد | آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد |
---|---|---|---|
تایپ کنید | قفل چین خورده | شکل سوراخ | سوراخ مربع یا سوراخ شکاف |
باز شدن را پاک کنید | 0.157 اینچ | قطر سیم | 0.039"، 0.031" یا بر اساس درخواست شما |
امکانات | مقاوم در برابر قلیایی و اسید | کاربرد | پانل های پرکننده و سیستم های نرده، پانل های سقفی و غیره |
برجسته کردن | مش سیم چین دار ضد قفل اسیدی,توری سیمی چین دار ضد قفل اسیدی,مش سیمی چین دار 0.031 اینچی |
0.157 اینچ قفل باز کننده مش سیم چین دار 0.039 اینچ و سیم قطر 0.031 اینچ
Lock Crimped Wire Mesh مقدمه:
Lock crimped اصلاحی از crimped متوسط است.این می تواند سیم را در موقعیت خود از طریق فشار دادن در هر طرف سیم برجسته قفل کند.این ساختار می تواند ثبات مش سیم بافته شده را اضافه کند.مش سیم چین دار از سیم آهنی کربنی، سیم فولادی گالوانیزه یا سیم فولادی ضد زنگ ساخته می شود.الگوهای بافت: بافت پس از چین خوردگی.
این نوع مش سیمی از سیمی که فقط در نقاط تقاطع، قبل از بافتن چین خورده است، شناسایی می شود.مش سیم چین دار فقط در صورت درخواست ساخته می شود و سیم مورد استفاده ممکن است گرد یا مربع باشد.
الگوهای بافت: بافت پس از چین خوردگی.
عرض دیافراگم: 0.157 اینچ - 4 اینچ
قطر سیم: 0.039 - 0.189 اینچ
عرض مش: تا 80 اینچ
مشخصات فنی:
مش سیم چین دار را قفل کنید | ||||
افتتاح | قطر سیم | فضای باز | ||
میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2” | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1” | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2” | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2” | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | 3” | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1/2” | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4” | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
اندازه های دیگر به عنوان درخواست ویژه شما.
امکانات:
پایدار و قوی
مقاوم در برابر درجه حرارت بالا
مقاوم در برابر قلیایی و اسید
ضد خوردگی
مقاومت در برابر سایش
می تواند در شرایط سخت شامل سرما، گرما، حلال ها، مایعات، مواد شیمیایی و حتی شن و ماسه و محیط های فیلتر پایدار بماند.
مقاومت در برابر سایش بالا
افزایش توانایی مقاومت در برابر خوردگی حفره ای و شکافی
برنامه های کاربردی:
فیلتر کردن
سایز بندی
درجه بندی
جدا شدن
انتقال
غربالگری
پنجره شبکه
دندانه دار کردن
بلند کردن
قفس
نگهبانان
سینی ها
پارتیشن ها
حفاظت از طیور
آرماتور بتنی
ساخت و ساز ساختمان
سنگفرش
بسته بندی:
در کاغذ و فیلم ضد آب، سپس در پالت.بسته بندی سفارشی در صورت درخواست موجود است.