-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
آلیاژ L605 دارای مقاومت عالی در برابر دمای بالا و اکسیداسیون است

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم آلیاژی L605 | مواد | آلیاژ L605 |
---|---|---|---|
نوع بافته شده | بافت ساده، بافت جناغی، بافت هلندی | مش شمارش می شود | 2 تا 400 |
سیم | 0.025-1.80mm | ALLOY | آلیاژ کبالت نیکل کروم تنگستن |
امکانات | مقاومت عالی در برابر دمای بالا و اکسیداسیون | درخواست | می تواند به دیسک فیلتر، عنصر گرمایش تبدیل شود یا به طور گسترده در قطعات موتور توربین گاز، شیر قلب مص |
برجسته کردن | شبكه سيم لايه L605 با درجه حرارت بالا,شبكه سيم لايه L605 با مقاومت در برابر اکسيداسيون |
آلیاژ L605 دارای مقاومت عالی در برابر دمای بالا و اکسیداسیون است
آلیاژ L605 Wire Mesh معرفی:
آلیاژ L605 شبک سیم متعلق به آلیاژ کوبالت-نیکل- کرومیوم-تلفستم است که دارای مقاومت عالی در دمای بالا و اکسیداسیون است.آلیاژ L605 شبکه سیم همچنین به نام Haynes 25 شبکه سیم می تواند به دیسک فیلتر ساخته شده است، عنصر گرمایش یا به طور گسترده ای در قطعات موتور توربین گاز، شیر قلب مصنوعی، تجهیزات فیلتر مواد فلزی استفاده می شود.
ماده:
همکار | استراحت کن |
Cr | 19،00 - 2100 |
W | 14،00 - 1600 |
نه | 9،00 - 1100 |
Fe | حداکثر 300 |
م | 1،00 - 120 |
آره | حداکثر: 040 |
C | 0،05 - 015 |
P | حداکثر: 004 |
S | حداکثر: 003 |
ویژگی ها:
مقاومت عالی در برابر دمای بالا و اکسیداسیون
مقاومت در برابر محیط آب دریا و مایعات اسیدی
مقاومت خوب در برابر خوردگی و سایش
عملکرد و قدرت جوشکاری خوب
کاربردها:
فیلتر یا عنصر گرمایشی؛
عنصر توربین گاز، دریچه قلب مصنوعی، یا در هوافضا، تجهیزات درجه حرارت بالا.
مشخصات:
مشخصات میش سیم نیکل 200 | |||
شبکه | قطر سیم | افتتاحیه | |
mm | اینچ | (ملی متر) | |
دو میش | 1.8 | 0.071 | 10.9 |
3 ميش | 1.6 | 0.063 | 6.866 |
4 ميش | 1.2 | 0.047 | 5.15 |
5 ميش | 0.91 | 0.036 | 4.17 |
6 ميش | 0.711 | 0.028 | 3.522 |
8 ميش | 0.61 | 0.024 | 2.565 |
10 ميش | 0.508 | 0.02 | 2.032 |
12 ميش | 0.457 | 0.018 | 1.66 |
14 ميش | 0.417 | 0.016 | 1.397 |
16 ميش | 0.345 | 0.014 | 1.243 |
18 ميش | 0.315 | 0.012 | 1.096 |
20 ميش | 0.315 | 0.0124 | 0.955 |
22 میش | 0.315 | 0.0124 | 0.84 |
24 ميش | 0.315 | 0.0124 | 0.743 |
۲۶ میش | 0.295 | 0.0116 | 0.682 |
28 چشم | 0.295 | 0.0116 | 0.612 |
30 ميش | 0.274 | 0.011 | 0.573 |
۳۲ میش | 0.254 | 0.01 | 0.54 |
۳۴ چشم | 0.234 | 0.0092 | 0.513 |
36 ميش | 0.234 | 0.0092 | 0.472 |
38 چشم | 0.213 | 0.0084 | 0.455 |
40 ميش | 0.193 | 0.0076 | 0.442 |
۴۲ میش | 0.193 | 0.0076 | 0.412 |
44 ميش | 0.173 | 0.0068 | 0.404 |
۴۶ میش | 0.173 | 0.0068 | 0.379 |
48 چشم | 0.173 | 0.0068 | 0.356 |
50 ميش | 0.173 | 0.0068 | 0.335 |
60 ميش | 0.173 | 0.0068 | 0.25 |
۷۰ میش | 0.132 | 0.0052 | 0.231 |
80 ميش | 0.122 | 0.0048 | 0.196 |
90 ميش | 0.112 | 0.0044 | 0.17 |
100 ميش | 0.012 | 0.004 | 0.152 |
120 ميش | 0.081 | 0.0032 | 0.131 |
ميش 140 | 0.061 | 0.0024 | 0.12 |
150 ميش | 0.061 | 0.0024 | 0.108 |
160 ميش | 0.061 | 0.0024 | 0.098 |
180 ميش | 0.051 | 0.002 | 0.09 |
200 ميش | 0.051 | 0.002 | 0.076 |
۲۲۰ میش | 0.051 | 0.002 | 0.065 |
250 ميش | 0.041 | 0.0016 | 0.061 |
۲۸۰ میش | 0.035 | 0.0014 | 0.056 |
300 ميش | 0.031 | 0.0012 | 0.054 |
320 ميش | 0.031 | 0.0012 | 0.046 |
330 ميش | 0.031 | 0.0012 | 0.042 |
۳۵۰ میش | 0.031 | 0.0012 | 0.039 |
ميش 360 | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
400 ميش | 0.025 | 0.00098 | 0.0385 |
مشخصات دیگر بر اساس درخواست شما.
بسته بندی:بسته شده با کاغذ ضد آب، فیلم پلاستیکی؛
در جعبه های چوبی، کارتونی یا پالت