-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
مواد فولاد ضد زنگ و فولاد کربن 1mm تا 100mm باز شدن

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | بغل سیم پیچ و خم ساده | مواد | سیم استیل ضد زنگ ، مواد فولادی کربن و غیره |
---|---|---|---|
نوع | پارچه ی ساده و پیچیده | هول سیپ | مربع، مستطیل |
تکنیک | بافتن بعد از پیچاندن | مش شمارش می شود | ۱ تا ۱۰۰ میلی متر |
عرض | 1 تا 4 متر | طول | 30 متر یا سفارشی |
ویژگی ها | قطر و مش با نسبت معقول ، سطح صاف ، مقاومت در برابر سایش قوی و ساختار محکم | درخواست | نگهبانان ماشین ، صفحه های ارتعاش ، معماری ، کوره تزئینی ، صفحه اتی و غیره |
برجسته کردن | 100 میلی متر باز کردن بغل سیم پیچ خورده,از فولاد ضد زنگ ساده,1mm باز کردن بغل سیم پیچ خورده,Plain Stainless Steel Crimped Wire Mesh,1mm Opening Crimped Wire Mesh |
نوع صاف و پیچیده رنگ برقی نقره ای فولاد ضد زنگ پیچیده سیم
مقدمه شبكه هاي سيمي ساده
نوع استاندارد بافت برای پارچه سیم که منجر به باز شدن مربع با اندازه سیم در هر دو جهت می شود.هر سيم دارپ به طور متناوب از زاويه راست در هر دو جهت به زاويه راست از زاويه هاي پر کردن عبور مي کند.
مشخصات:
اندازه باز کردن: از 5mm تا 100mm.
قطر سیم: از 0.5mm تا 8.0mm
عرض رول: 1 متر، 1.22 متر، 1.5 متر تا 4 متر
طول رول: 15 متر، 30 تا 60 متر
عرض پانل: 0.5 متر، 0.914 متر، 1 متر، 1.22 متر تا 2 متر
طول پانل: 1 متر، 1.22 متر، 1.5 متر تا 6 متر
L افتتاحیه | سیم D | منطقه باز | ||
mm | اینچ | mm | اینچ | % |
1 | 0.039 | 0.6 | 0.024 | 39.06 |
0.039 | 0.5 | 0.02 | 44.44 | |
2 | 0.079 | 1 | 0.039 | 44.44 |
0.079 | 0.9 | 0.035 | 47.56 | |
0.079 | 0.8 | 0.031 | 51.02 | |
0.079 | 0.6 | 0.024 | 59.17 | |
0.079 | 0.5 | 0.02 | 64 | |
4 | 0.157 | 2.3 | 0.091 | 40.31 |
0.157 | 2 | 0.079 | 44.44 | |
0.157 | 1.8 | 0.071 | 47.56 | |
0.157 | 1.6 | 0.063 | 51.02 | |
0.157 | 1.4 | 0.055 | 54.87 | |
0.157 | 1.2 | 0.047 | 59.17 | |
5 | 0.197 | 3.2 | 0.126 | 37.18 |
5 | 0.197 | 2.9 | 0.114 | 40.06 |
0.197 | 2.6 | 0.102 | 43.28 | |
0.197 | 2.3 | 0.091 | 46.91 | |
0.197 | 2 | 0.079 | 51.02 | |
0.197 | 1.8 | 0.071 | 54.07 | |
0.197 | 1.6 | 0.063 | 57.39 | |
0.197 | 1.4 | 0.055 | 61.04 | |
0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 | |
6 | 0.236 | 4 | 0.157 | 36 |
0.236 | 3.6 | 0.142 | 39.06 | |
0.236 | 3.2 | 0.126 | 42.53 | |
0.236 | 2.9 | 0.114 | 45.45 | |
0.236 | 2.6 | 0.102 | 48.67 | |
0.236 | 2.3 | 0.091 | 52.26 | |
0.236 | 2 | 0.079 | 56.25 | |
0.236 | 1.8 | 0.071 | 59.17 | |
0.236 | 1.6 | 0.063 | 62.33 | |
8 | 0.315 | 4 | 0.157 | 44.44 |
0.315 | 3.6 | 0.142 | 47.56 | |
0.315 | 3.2 | 0.126 | 51.02 | |
0.315 | 2.9 | 0.114 | 53.87 | |
0.315 | 2.6 | 0.102 | 56.96 | |
0.315 | 2.3 | 0.091 | 60.33 | |
0.315 | 2 | 0.079 | 64 | |
10 | 0.394 | 4.8 | 0.189 | 45.65 |
0.394 | 4.4 | 0.173 | 48.23 | |
0.394 | 4 | 0.157 | 51.02 | |
10 | 0.394 | 3.6 | 0.142 | 54.07 |
0.394 | 3.2 | 0.126 | 57.39 | |
0.394 | 2.9 | 0.114 | 60.09 | |
0.394 | 2.6 | 0.102 | 62.99 | |
0.394 | 2.3 | 0.091 | 66.1 | |
12.7 | 0.5 | 6.4 | 0.252 | 44.21 |
0.5 | 5.8 | 0.228 | 47.13 | |
0.5 | 5.3 | 0.209 | 49.78 | |
0.5 | 4.8 | 0.189 | 52.67 | |
0.5 | 4.4 | 0.173 | 55.16 | |
0.5 | 4 | 0.157 | 57.83 | |
0.5 | 3.6 | 0.142 | 60.71 | |
0.5 | 3.2 | 0.126 | 63.8 | |
0.5 | 2.9 | 0.114 | 66.28 | |
20 | 0.787 | 7 | 0.276 | 54.87 |
0.787 | 6.4 | 0.252 | 57.39 | |
0.787 | 5.8 | 0.228 | 60.09 | |
0.787 | 5.3 | 0.209 | 62.49 | |
0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 | |
0.787 | 4.4 | 0.173 | 67.19 | |
0.787 | 4 | 0.157 | 69.44 | |
25.4 | 1 | 9.5 | 0.374 | 52.97 |
1 | 8.8 | 0.346 | 55.16 | |
1 | 8.2 | 0.323 | 57.15 | |
1 | 7.6 | 0.299 | 59.24 | |
1 | 7 | 0.276 | 61.46 | |
1 | 6.4 | 0.252 | 63.8 | |
25.4 | 1 | 5.8 | 0.228 | 66.28 |
1 | 5.3 | 0.209 | 68.45 | |
1 | 4.8 | 0.189 | 70.74 | |
50.8 | 2 | 12.7 | 0.5 | 64 |
2 | 11.7 | 0.461 | 66.06 | |
2 | 11.1 | 0.437 | 67.35 | |
2 | 10.9 | 0.429 | 67.79 | |
2 | 10.1 | 0.398 | 69.58 | |
2 | 9.5 | 0.374 | 70.97 | |
63.5 | 2.5 | 12.7 | 0.5 | 69.44 |
2.5 | 11.7 | 0.461 | 71.3 | |
2.5 | 11.1 | 0.437 | 72.46 | |
2.5 | 10.9 | 0.429 | 72.85 | |
2.5 | 10.1 | 0.398 | 74.44 | |
2.5 | 9.5 | 0.374 | 75.67 | |
76.2 | 3 | 12.7 | 0.5 | 73.47 |
3 | 11.7 | 0.461 | 75.15 | |
3 | 11.1 | 0.437 | 76.19 | |
3 | 10.9 | 0.429 | 76.54 | |
3 | 10.1 | 0.398 | 77.96 | |
88.9 | 3 | 12.7 | 0.5 | 76.56 |
3.5 | 11.7 | 0.461 | 78.09 | |
3.5 | 11.1 | 0.437 | 79.03 | |
101.6 | 4 | 12.7 | 0.5 | 79.01 |
مشخصات دیگر بر اساس نیازهای شما.
ماده:
مواد استاندارد از بغل سیم پیچ و خم شده سطح بالا فولاد کربن پایین/خفیف/بالا و فولاد ضد زنگ 201، 202، 304، 316، 321، 410، 430 است.
علاوه بر موارد فوق، مواد زیر در دسترس هستند:
مس: مس، مس خالص، برنز فسفری
آلومینیوم: 1050, 1060, 1100, 5052, 5056
نیکل: نیکل خالص، آلیاژ نیکل، مونل
مشخصات و کاربرد:
شبکه سیم پیچ ساده ترکیبی از ویژگی های هر دو بافت ساده و شبکه سیم پیچ شده است. در این نوع از شبکه سیم، سیم ها قبل از بافت در یک الگوی ساده یک روی یک زیر،ایجاد یک شبکه با قدرت و ثبات بیشتردر اینجا برخی از ویژگی های کلیدی و ویژگی های صاف میش سیم crimped:
سیم های پیچیده: سیم های مورد استفاده در براق سیم پیچیده ساده قبل از بافتن پیش از پیچیده می شوند، که سفتی و یکپارچگی ساختاری را به براق اضافه می کند.
الگوی بافت ساده: سیم های پیچ خورده با هم در یک الگوی بافت ساده ساده با هم بافت می شوند، جایی که هر سیم پیچ در یک پیکربندی یکپارچه یک-در-یک-در زیر هر سیم وارپ عبور می کند.
قدرت و ثبات: ترکیب سیم های پیچیده و الگوی بافت ساده منجر به یک شبکه سیم با قدرت، ثبات و مقاومت بیشتر در برابر تغییر شکل تحت فشار می شود.
باز کردن یکنواخت میش: میش سیم پیچیده ساده یک اندازه باز کردن شبک یکنواخت در سراسر میش را ارائه می دهد و ویژگی های فیلتر و غربالگری سازگار را فراهم می کند.
انعطاف پذیری: بغل سیم پیچ ساده بسیار کاربردی است و می تواند در کاربردهای مختلف از جمله معدن، ساخت و ساز، کشاورزی، تصفیه،و فرایندهای صنعتی که نیاز به مواد قوی و با دوام دارند.
کارایی فیلترسازی خوب: ساخت جامد از براق سیم پیچیده ساده آن را برای برنامه هایی که فیلترسازی و غربالگری موثر ضروری است مناسب می کند.
گزینه های مواد: می توان از مواد مختلف مانند فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه و فلزات دیگر استفاده کرد.اجازه می دهد تا سفارشی سازی بر اساس الزامات خاص برنامه.
دوام: ترکیب سیم های پیچیده و الگوی بافت ساده دوام و طول عمر براق سیم پیچیده ساده را افزایش می دهد و آن را به یک انتخاب قابل اعتماد برای کاربردهای سخت تبدیل می کند.
به طور کلی، بغل سیم پیچیده ساده یک ماده قوی و چند منظوره است که قدرت، ثبات و خواص تصفیه مداوم را ارائه می دهد،که آن را برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری مناسب می کند.
تکنیک های ساده ی پیچ و خم:
بسته بندی: