-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
بغل های سیم پیچ و خم شده متوسطه دوگانه متوسطه با سوراخ های مستطیل

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | مش سیم crimped متوسط | استاندارد | AISI، ASTM، DIN |
---|---|---|---|
مواد | سیم استیل ضد زنگ ، سیم آهن کربن و غیره | نوع | مجرد واسطه ای ، مضاعف متوسط |
هول سیپ | مربع، مستطیل | افتتاح | 5 میلی متر تا 100 میلی متر |
عرض | 1m ، 1.2m ، 2m یا سفارشی | طول | 30 متر یا سفارشی |
ویژگی ها | مقاوم و طولانی مدت، با بخش های پیچ خورده که یکپارچگی ساختاری شبکه را افزایش می دهد و آن را در برابر | درخواست | مناسب برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری |
برجسته کردن | شبکه ی سیم پیچ و خم شده ی متمایز,شبكه سيم دوگانه ايستاده اي,سوراخ های مستطیل شبكه سیم پیچیده,Double Intermediate Crimped Wire Mesh,Rectangular Holes Crimped Wire Mesh |
شبكه ي سيم پيچيده ي ميانگين و دو شبكه ي سيم پيچيده ي ميانگين
شبکه سیم پیچ و خم شده متوسط
Intercrimp / Intermediate مشابه Crimp ساده با این حال، تنها تقاطع های عجیب استفاده می شود.
مشخصات:
عرض رول: 1 متر، 1.22 متر، 1.5 متر تا 4 متر
طول رول: 15 متر، 30 متر، 60 متر تا 90 متر
L افتتاحیه | سیم D | منطقه باز | ||
mm | اینچ | mm | اینچ | % |
5 | 0.197 | 1 | 0.039 | 69.44 |
0.9 | 0.053 | 71.82 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
0.7 | 0.028 | 76.95 | ||
0.6 | 0.024 | 79.72 | ||
6 | 0.236 | 1 | 0.039 | 73.47 |
0.8 | 0.031 | 77.85 | ||
0.6 | 0.024 | 82.64 | ||
7 | 0.276 | 1.4 | 0.055 | 69.44 |
1.2 | 0.047 | 72.87 | ||
1 | 0.039 | 76.56 | ||
0.8 | 0.031 | 80.54 | ||
8 | 0.315 | 4 | 0.157 | 44.44 |
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1 | 0.039 | 79.01 | ||
0.8 | 0.031 | 82.64 | ||
10 | 0.394 | 2 | 0.079 | 69.44 |
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1 | 0.039 | 82.64 | ||
12 | 0.472 | 2 | 0.079 | 73.46 |
12.7 | 1/2 | 2.6 | 0.102 | 68.9 |
2.3 | 0.091 | 71.68 | ||
2 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
1.6 | 0.063 | 78.87 | ||
1.4 | 0.055 | 81.13 | ||
1.2 | 0.047 | 83.48 | ||
15 | 0.591 | 3 | 0.118 | 69.44 |
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2 | 0.079 | 77.85 | ||
16 | 0.63 | 3 | 0.118 | 70.91 |
20 | 0.787 | 4 | 0.157 | 69.44 |
3.6 | 0.142 | 71.82 | ||
3.2 | 0.126 | 74.32 | ||
3 | 0.118 | 75.61 | ||
2.9 | 0.114 | 76.26 | ||
2.6 | 0.102 | 78.31 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.3 | 0.091 | 80.44 | ||
2 | 0.079 | 82.64 | ||
1.8 | 0.071 | 84.17 | ||
25 | 0.984 | 4 | 0.157 | 74.31 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3 | 0.118 | 79.71 | ||
2.5 | 0.098 | 82.64 | ||
25.4 | 1 | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.4 | 0.173 | 72.65 | ||
4 | 0.157 | 74.64 | ||
3.6 | 0.142 | 76.71 | ||
3.2 | 0.126 | 78.87 | ||
2.9 | 0.114 | 80.56 | ||
2.6 | 0.102 | 82.29 | ||
2.3 | 0.091 | 84.08 | ||
2 | 0.079 | 85.93 | ||
30 | 1.181 | 5 | 0.197 | 73.46 |
4 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.19 | ||
3 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.2 | ||
35 | 1.378 | 4 | 0.157 | 80.53 |
38.1 | 1-1/2 | 5.8 | 0.228 | 75.32 |
5.3 | 0.209 | 77.07 | ||
4.8 | 0.189 | 78.87 | ||
4.4 | 0.173 | 80.37 | ||
4 | 0.157 | 81.09 | ||
3.6 | 0.142 | 83.48 | ||
3.2 | 0.126 | 85.1 | ||
2.9 | 0.114 | 86.35 | ||
2.6 | 0.102 | 87.63 | ||
40 | 1.575 | 5 | 0.197 | 79.01 |
4 | 0.157 | 82.64 | ||
3 | 0.118 | 86.53 | ||
2.5 | 0.098 | 88.58 | ||
50 | 1.969 | 5 | 0.197 | 82.64 |
4 | 0.157 | 85.73 | ||
3 | 0.118 | 88.99 | ||
50.8 | 2 | 5.8 | 0.228 | 80.56 |
5.3 | 0.209 | 82 | ||
4.8 | 0.189 | 83.48 | ||
4.4 | 0.173 | 84.69 | ||
4 | 0.157 | 85.93 | ||
3.6 | 0.142 | 87.2 | ||
3.2 | 0.126 | 88.5 | ||
2.9 | 0.114 | 89.49 | ||
60 | 2.362 | 5 | 0.197 | 85.2 |
4 | 0.157 | 87.89 | ||
63.5 | 2-1/2 | 5.8 | 0.228 | 83.96 |
5.3 | 0.209 | 85.19 | ||
4.8 | 0.189 | 86.44 | ||
4.4 | 0.173 | 87.46 | ||
4 | 0.157 | 88.5 | ||
75 | 2.953 | 5 | 0.197 | 87.89 |
76.2 | ۳ ٫ | 5.8 | 0.228 | 86.35 |
5.3 | 0.209 | 87.42 | ||
4.8 | 0.189 | 88.5 | ||
88.9 | 3-1/2 | 5.8 | 0.228 | 88.13 |
5.3 | 0.209 | 89.06 | ||
100 | 3.937 | 5 | 0.197 | 90.7 |
101.6 | 4 | 5.8 | 0.228 | 89.49 |
5.3 | 0.209 | 90.33 |
مشخصات دیگر بر اساس نیازهای شما.
ماده:
مواد استاندارد از بغل سیم پیچ و خم شده سطح بالا فولاد کربن پایین/خفیف/بالا و فولاد ضد زنگ 201، 202، 304، 316، 321، 410، 430 است.
مواد زیر در دسترس هستند:
مس: مس، مس خالص، برنز فسفری
آلومینیوم: 1050, 1060, 1100, 5052, 5056
نیکل: نیکل خالص، آلیاژ نیکل، مونل
ویژگی ها و کاربردها:
شبکه سیم پیچ شده میانگین یک نوع شبکه سیم بافته است که ترکیبی از بخش های مستقیم و بخش های پیچیده در سیم ها را نشان می دهد.این یک الگوی متمایز ایجاد می کند که در آن بخش های پیچ خورده بین بخش های مستقیم فاصله دارنددر اینجا برخی از ویژگی های کلیدی و ویژگی های میانگین میش سیم کرپ شده:
طراحی منحصر به فرد: بغل سیم پیچ شده متوسطه به دلیل متناوب شدن بخش های مستقیم و پیچیده در سیم ها ، ظاهر منحصر به فردی دارد و الگوی بصری جالبی را به آن می دهد.
سفتی بیشتر: بخش های پیچ خورده در براق سیم پیچ خورده متوسط، سفتی و ثبات بیشتری را به براق ارائه می دهند و آن را برای کاربردهایی که نیاز به قدرت دارند مناسب می کنند.
باز کردن یکنواخت میش: علیرغم بخش های پیچیده، شبکه سیم پیچیده میانگین یک اندازه باز کردن میش یکنواخت را در سراسر میش حفظ می کند و اطمینان از ویژگی های فیلتر و غربالگری سازگار را فراهم می کند.
انعطاف پذیری: شبکه سیم پیچ خورده میانگین بسیار انعطاف پذیر است و می تواند در کاربردهای مختلف مانند معدن، معدن، ساخت و ساز، کشاورزی،و فرایندهای صنعتی که نیاز به یک ماده محکم و با دوام دارند.
انعطاف پذیری خوب: ترکیبی از بخش های مستقیم و پیچیده، یک تعادل انعطاف پذیری و قدرت را به شبکه سیم پیچیده متوسط می دهد.اجازه می دهد تا آن را با اشکال و کاربردهای مختلف مطابقت دهد.
فیلتر کردن موثر: طراحی شبکه سیم پیچ شده میانگین قابلیت فیلتر کردن و غربالگری موثر را فراهم می کند.که آن را برای کاربردهایی که جداسازی دقیق مواد مورد نیاز است مناسب می کند.
گزینه های مواد: می توان از مواد مختلف مانند فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه و فلزات دیگر استفاده کرد.ارائه گزینه های سفارشی بر اساس نیازهای خاص برنامه.
دوام: شبکه سیم پیچ خورده میانگین با دوام و طولانی مدت است، و بخش های پیچ خورده یکپارچگی ساختاری شبکه را افزایش می دهند و آن را در برابر فرسایش مقاوم می کنند.
به طور کلی، شبکه سیم پیچ خورده متوسط یک ماده متنوع و قوی است که طراحی منحصر به فرد، سفتی بیشتر و خواص فیلتر موثر را ارائه می دهد.که آن را برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری مناسب می کند.
الگوهای بافت:
بسته بندی:شبکه سیم پیچ شده در رولها بسته بندی می شود، در کاغذ ضد رطوبت یا فیلم پلاستیکی پیچیده شده، در خارج از جعبه های چوبی یا پالت چوبی.