-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
4mm تا 100mm باز کردن قفل میش سیم پیچ با ویژگی قفل در تقاطع

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | قفل مش سیم چین دار | مواد | آلومینیوم، فولاد ضد زنگ، فولاد |
---|---|---|---|
نوع | قفل چین خورده | شکل سوراخ | سوراخ مربع یا سوراخ شکاف |
باز شدن را پاک کنید | 0.787 اینچ = 20 میلی متر | قطر سیم | 0.189" 0.177" 0.157" 0.138" 0.118" 0.098" 0.079" یا بر اساس درخواست شما |
ویژگی ها | ساختار محکم، استحکام خوب، هزینه اقتصادی | درخواست | پانل های پرکننده و سیستم های نرده، پانل های سقفی و غیره |
برجسته کردن | تقاطعات قفل میش سیم پیچ,4mm باز شدن قفل Crimped Wire Mesh,100mm باز شدن قفل میش سیم پیچ خورده,4mm opening Lock Crimped Wire Mesh,100mm opening Lock Crimped Wire Mesh |
قفل میش سیم پیچیده 4mm به 100mm باز کردن با ویژگی قفل در تقاطع
تعارف با بستن شبكه هاي سيم کشيده:
یک سبک جدید تر و متنوع تر ، lockcrimp توسط یک بخش مستقیم از سیم با پیچ و تاب یا جیب های متمایز در تقاطع سیم تشکیل شده است.طراحان به نظر می رسد که ظاهر قفل قفل از نظر زیبایی دوست دارد.
الگوهای بافت: بافت پس از پیچیدن.
عرض دیافراگم: 0.157 " - 4 "
قطر سیم: 0.039 " - 0.189 "
پهنای میش: تا 80 "
مشخصات:
قفل بستن شبكه سيم | ||||
افتتاحیه | قطر سیم | منطقه باز | ||
mm | اینچ | mm | اینچ | % |
4.0 | 0.157 | 1.0 | 0.039 | 64.00 |
0.8 | 0.031 | 69.44 | ||
5.0 | 0.197 | 1.2 | 0.047 | 65.04 |
1.0 | 0.039 | 69.44 | ||
0.8 | 0.031 | 74.32 | ||
6.0 | 0.236 | 2.0 | 0.079 | 56.25 |
1.8 | 0.071 | 59.17 | ||
1.6 | 0.063 | 62.33 | ||
1.4 | 0.055 | 65.74 | ||
1.2 | 0.047 | 69.44 | ||
1.0 | 0.039 | 73.47 | ||
8.0 | 0.315 | 2.0 | 0.079 | 64.00 |
1.8 | 0.071 | 66.64 | ||
1.6 | 0.063 | 69.44 | ||
1.4 | 0.055 | 72.43 | ||
1.2 | 0.047 | 75.61 | ||
1.0 | 0.039 | 79.01 | ||
10.0 | 0.394 | 2.5 | 0.098 | 64.00 |
2.0 | 0.079 | 69.44 | ||
1.8 | 0.071 | 71.82 | ||
1.6 | 0.063 | 74.32 | ||
1.5 | 0.059 | 75.61 | ||
1.4 | 0.055 | 76.95 | ||
1.2 | 0.047 | 79.72 | ||
1.0 | 0.039 | 82.64 | ||
12.0 | 0.472 | 4.0 | 0.157 | 56.25 |
3.5 | 0.138 | 59.93 | ||
2.6 | 0.102 | 67.55 | ||
1.5 | 0.059 | 79.01 | ||
12.7 | 1/2 | 4.0 | 0.157 | 57.83 |
3.5 | 0.138 | 61.46 | ||
3.0 | 0.118 | 65.43 | ||
2.5 | 0.098 | 69.81 | ||
2.0 | 0.079 | 74.64 | ||
1.8 | 0.071 | 76.71 | ||
15.0 | 0.591 | 4.8 | 0.189 | 57.39 |
4.5 | 0.177 | 59.17 | ||
4.0 | 0.157 | 62.33 | ||
3.5 | 0.138 | 65.74 | ||
3.0 | 0.118 | 69.44 | ||
2.6 | 0.102 | 72.63 | ||
2.5 | 0.098 | 73.47 | ||
2.0 | 0.079 | 77.85 | ||
19.0 | 0.748 | 4.8 | 0.189 | 63.73 |
4.0 | 0.157 | 68.24 | ||
3.5 | 0.138 | 71.30 | ||
20.0 | 0.787 | 4.8 | 0.189 | 65.04 |
4.5 | 0.177 | 66.64 | ||
4.0 | 0.157 | 69.44 | ||
3.5 | 0.138 | 72.43 | ||
3.0 | 0.118 | 75.61 | ||
2.5 | 0.098 | 79.01 | ||
2.0 | 0.079 | 82.64 | ||
25.0 | 0.984 | 4.8 | 0.189 | 70.37 |
3.5 | 0.138 | 76.94 | ||
3.0 | 0.118 | 79.71 | ||
2.0 | 0.079 | 85.73 | ||
25.4 | 1 | 4.8 | 0.189 | 70.74 |
4.5 | 0.177 | 72.16 | ||
4.0 | 0.157 | 74.64 | ||
3.5 | 0.138 | 77.25 | ||
3.0 | 0.118 | 79.99 | ||
2.5 | 0.098 | 82.88 | ||
30.0 | 1.181 | 4.8 | 0.189 | 74.32 |
4.5 | 0.177 | 75.61 | ||
4.0 | 0.157 | 77.85 | ||
3.5 | 0.138 | 80.20 | ||
3.0 | 0.118 | 82.64 | ||
2.5 | 0.098 | 85.21 | ||
38.1 | 1-1/2 | 4.8 | 0.189 | 78.87 |
4.5 | 0.177 | 79.99 | ||
4.0 | 0.157 | 71.90 | ||
3.5 | 0.138 | 83.88 | ||
3.0 | 0.118 | 85.93 | ||
2.5 | 0.098 | 88.06 | ||
50.8 | 2 | 4.8 | 0.189 | 83.48 |
4.5 | 0.177 | 84.39 | ||
4.0 | 0.157 | 85.93 | ||
3.5 | 0.138 | 87.52 | ||
3.0 | 0.118 | 89.16 | ||
70.0 | 2.756 | 4.8 | 0.189 | 87.58 |
76.2 | ۳ ٫ | 4.8 | 0.189 | 88.50 |
4.5 | 0.177 | 89.16 | ||
4.0 | 0.157 | 90.27 | ||
3.5 | 0.138 | 91.41 | ||
88.9 | 3-1/2 | 3.5 | 0.138 | 92.57 |
101.6 | 4 | 4.8 | 0.189 | 91.18 |
سايز هاي ديگري به درخواست خاص شما
ویژگی ها و کاربردها:
شبکه سیم پیچ قفل یک نوع شبکه سیم بافته است که سیم ها از قبل به گونه ای پیچیده شده اند که ویژگی "قفل" در تقاطع دارند.این مکانیسم قفل کردن تضمین می کند که سیم ها در نقاط تقاطع به طور ایمن متصل می شونددر اینجا برخی از ویژگی های کلیدی و ویژگی های قفل بغل سیم پیچ:
تقاطع های امن: طراحی قفل پیچیده یک ویژگی قفل قوی در تقاطع سیم ایجاد می کند، افزایش ثبات و جلوگیری از سیم از حرکت یا تغییر در داخل شبکه.
سفتی بیشتر: مکانیسم قفل شدن بغل سیم قفل شده، سفتی و یکپارچگی ساختاری را به بغل اضافه می کند.که آن را برای کاربردهایی که یک ماده محکم و پایدار مورد نیاز است، مناسب می کند.
باز کردن شبک یکنواخت: علیرغم طراحی قفل ، شبک یک اندازه باز کردن شبک یکنواخت را در سراسر آن حفظ می کند و اطمینان از ویژگی های فیلتر و غربالگری سازگار را فراهم می کند.
انعطاف پذیری: قفل میش سیم پیچ شده بسیار متنوع است و در صنایع مانند معدن، ساخت و ساز، کشاورزی، منظره سازی،و طراحی معماری که در آن یک ماده شبکه قوی و با دوام مورد نیاز است.
غربالگری موثر: ویژگی قفل امن از بغل های سیم قفل شده قابلیت های غربالگری موثر را فراهم می کند و آن را برای برنامه هایی که نیاز به جداسازی دقیق مواد دارند مناسب می کند.
گزینه های مواد: قفل میش سیم پیچ شده می تواند با استفاده از مواد مختلف مانند فولاد ضد زنگ، فولاد گالوانیزه و فلزات دیگر ساخته شود،ارائه گزینه های سفارشی بر اساس نیازهای خاص برنامه.
دوام: مکانیسم قفل در بغل بستن بغل می تواند دوام و طول عمر آن را افزایش دهد و آن را در برابر فرسایش، سایش و نیروهای خارجی مقاوم می کند.
سفارشی سازی: قفل میش سیم پیچ شده می تواند از نظر قطر سیم ، اندازه دیافراگم و ابعاد میش سفارشی شود تا نیازهای خاص را برای برنامه های مختلف برآورده کند.
به طور کلی، قفل شبکه سیم پیچ و خم شده یک ماده قوی و قابل اعتماد است که تقاطعات امن، سفتی بیشتر و خواص غربالگری موثر را ارائه می دهد،که آن را برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی و تجاری مناسب می کند.
بسته بندی:
در کاغذ ضد آب و فیلم، سپس در پالت. بسته بندی سفارشی در صورت درخواست در دسترس است.