-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
فوسفور برنز سیم میش مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی به خصوص در محیط دریایی و صنعتی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xFeatures | Corrosion, wear, tear, rust, fatigue, acid and alkali resistance. | Product Name | Phosphor Bronze Woven Wire Mesh |
---|---|---|---|
Material | Phosphor Bronze Wire | Woven Type | Plain Weave, Twill Weave, Dutch Weave |
Mesh Counts | 6 to 400 per inch | Width | 0.5m to 3.0m |
Length | 30m | Application | filters, decorative grills, lamps and light shades, fireplace, etc |
برجسته کردن | شبکه سیم برنزی فوسفوری صنعتی,شبکه سیم برنزی فوسفوری دریایی,فوسفور برنز بغل سیم بافته,Marine Phosphor Bronze Wire Mesh,Phosphor Bronze woven wire mesh |
فوسفور برنز سیم میش مقاومت بسیار عالی در برابر خوردگی به خصوص در محیط دریایی و صنعتی
فوسفور برنز بغل سیم بافته مقدمه:
براق سیم بافندگی مس از سیم های مس خالص (99.9٪ Cu) یا آلیاژ های مس بالا ساخته شده است. سیم ها با استفاده از تکنیک هایی مانند بافت ساده، twill یا هلندی به شبکه ها بافندگی می شوند.این فرآیند شامل کشیده شدن مس به سیم های نازک استبر خلاف مس یا آلومینیوم، نرم بودن طبیعی مس نیاز به دستکاری دقیق در طول ساخت دارد.
شبكه سيم نطفه مس در کاربردهاي مورد نيازي براي رسانا بودن، مقاومت در برابر خوردگي و خواص ضد میکروب بي نظير است.مزایای منحصر به فرد آن را در الکترونیک ضروری می کندانتخاب مناسب بافت، اندازه میش و درمان سطح عملکرد مطلوب و طول عمر را تضمین می کند.
مشخصات
فوسفور برنز بغل سیم بافته | |||
تعداد میش ها |
قطر سیم (ملی متر) |
اندازه دیافراگم (ملی متر) |
نرخ مساحت باز (٪) |
6 | 0.40 | 3.833 | 81.99 |
0.50 | 3.733 | 77.77 | |
0.60 | 3.633 | 73.66 | |
0.70 | 3.533 | 69.66 | |
8 | 0.40 | 2.775 | 76.39 |
0.50 | 2.675 | 70.98 | |
10 | 0.35 | 2.190 | 74.30 |
0.40 | 2.140 | 70.98 | |
0.50 | 2.040 | 64.50 | |
12 | 0.35 | 1.770 | 69.66 |
0.40 | 1.716 | 65.77 | |
0.50 | 1.616 | 58.33 | |
14 | 0.30 | 1.514 | 69.66 |
0.35 | 1.464 | 65.13 | |
0.40 | 1.414 | 60.76 | |
0.50 | 1.314 | 52.47 | |
16 | 0.25 | 1.337 | 70.98 |
0.27 | 1.317 | 68.87 | |
0.40 | 1.187 | 55.95 | |
18 | 0.15 | 1.261 | 79.87 |
0.17 | 1.241 | 77.35 | |
0.19 | 1.221 | 74.88 | |
0.21 | 1.201 | 72.45 | |
0.25 | 1.161 | 67.7 | |
0.30 | 1.111 | 62.00 | |
0.40 | 1.011 | 51.34 | |
20 | 0.19 | 1.080 | 72.31 |
0.21 | 1.060 | 69.66 | |
0.25 | 1.020 | 64.50 | |
0.30 | 1.970 | 58.33 | |
0.40 | 0.870 | 46.92 | |
22 | 0.25 | 0.904 | 61.38 |
24 | 0.15 | 0.908 | 73.66 |
0.20 | 0.858 | 65.77 | |
0.30 | 0.758 | 51.34 | |
0.35 | 0.708 | 44.79 | |
30 | 0.12 | 0.726 | 73.66 |
0.13 | 0.716 | 71.64 | |
0.15 | 0.696 | 67.70 | |
0.17 | 0.676 | 63.87 | |
0.19 | 0.656 | 60.15 | |
0.20 | 0.646 | 58.33 | |
0.27 | 0.576 | 46.39 | |
40 | 0.12 | 0.515 | 0.020 |
0.15 | 0.485 | 0.019 | |
0.18 | 0.455 | 0.018 | |
0.20 | 0.435 | 0.017 | |
50 | 0.12 | 0.388 | 58.33 |
0.13 | 0.378 | 55.36 | |
0.15 | 0.358 | 49.66 | |
0.20 | 0.308 | 36.75 | |
60 | 0.10 | 0.323 | 58.30 |
0.11 | 0.313 | 54.76 | |
0.12 | 0.303 | 51.34 | |
0.15 | 0.273 | 41.68 | |
0.17 | 0.253 | 35.81 | |
0.19 | 0.233 | 30.38 | |
80 | 0.08 | 0.237 | 55.72 |
0.09 | 0.227 | 51.34 | |
0.10 | 0.217 | 46.92 | |
0.12 | 0.197 | 38.69 | |
100 | 0.07 | 0.184 | 52.48 |
0.08 | 0.174 | 46.92 | |
0.09 | 0.164 | 41.69 | |
0.10 | 0.154 | 36.75 | |
120 | 0.05 | 0.162 | 40.51 |
0.06 | 0.152 | 35.65 | |
0.07 | 0.142 | 31.11 | |
0.08 | 0.132 | 38.69 | |
150 | 0.06 | 0.109 | 41.68 |
0.07 | 0.099 | 34.41 | |
180 | 0.05 | 0.091 | 41.68 |
0.06 | 0.081 | 33.03 | |
200 | 0.05 | 0.077 | 36.75 |
250 | 0.04 | 0.061 | 36.75 |
300 | 0.04 | 0.044 | 27.83 |
325 | 0.035 | 0.043 | 30.48 |
0.04 | 0.038 | 23.83 | |
400 | 0.03 | 0.033 | 27.83 |
تعداد میش ها | قطر سیم (ملی متر) | اندازه باز کردن (ملی متر) | مثال کاربرد |
10 | 0.6 | 1.94 | فیلتر کردن خشن، صفحه نمایش |
40 | 0.25 | 0.39 | فیلتر کردن گرد و غبار، غربالگری حشرات |
100 | 0.1 | 0.154 | تصفیه دقیق، محافظ EMI |
بیش از 200 | <0.07 | <0.06 | تصفیه فوق العاده ظریف |
ویژگی های فوسفور برنز سیم میش ((ماشین):
رسانایی بالا: رسانایی الکتریکی و حرارتی استثنایی، برتر از اکثر فلزات.
مقاومت در برابر خوردگی: در برابر خوردگی جوی و رطوبت مقاومت می کند؛ با گذشت زمان یک پتان سبز محافظ را تشکیل می دهد.
ضد میکروبی: به طور طبیعی رشد باکتری ها را مهار می کند که برای محیط های بهداشتی ایده آل است.
انعطاف پذیری / انعطاف پذیری: به راحتی بدون ترک شکل می گیرد و برای طرح های پیچیده مناسب است.
غیر شعله دار: برای محیط های قابل احتراق یا انفجاری امن است.
جذابیت زیبایی: رنگ قرمز و طلایی متمایز، که اغلب برای تزئین استفاده می شود.
وزن: سنگین تر از آلومینیوم اما سبک تر از فولاد.
هدايت الکتريکي و حرارتي بي نظير
ضد میکروبی و مقاوم به خوردگی
تنوع زیبایی و ایمنی بدون جرقه
کاملا قابل بازیافت و سازگار با محیط زیست است.
انواع و تغییرات:
الگوهای بافت: بافت ساده (استاندارد) ، پیچ (گرده) ، بافت هلندی (ترشح فوق العاده نازک).
مشخصات میش: قطر سیم (0.03 ∼2.0 میلی متر) ، تعداد میش (1 ∼200 سوراخ در هر اینچ).
درمان های سطحی: لاک شده، لاستیک شده یا پوشش داده شده برای جلوگیری از لکه برداری.
آلیاژ: به ندرت آلیاژ شده است اما ممکن است شامل عناصر ردیابی برای افزایش قدرت باشد.
استفاده از فوسفور برنز سیم شبكه ((ماشین):
برق/الکترونیک: EMI/RFI محافظ، میش های زمین و قطعات صفحه مدار.
تزئینات: نمای معماری، چراغ و تجهیزات هنری.
فیلتر کردن: فیلتر کردن دقیق در آزمایشگاه ها، پردازش مواد غذایی و صنایع دارویی.
سیستم های تهویه مطبوع و تهویه مطبوع: دریچه های تهویه مقاوم به خوردگی و پرده های ضد میکروبی
پزشکی: صفحه نمایش ضد میکروبی برای بیمارستان ها و اتاق های تمیز.
دریایی: اجزای قایق ها و سازه های ساحلی به دلیل مقاومت آب شور.
کشاورزی: موانع آفات و حمایت از گیاهان
سقف: حفاظت از برق و جزئیات معماری.
محافظت EMI در دستگاه های الکترونیکی
جداکننده اتاق های تزئینی در فضای داخلی لوکس
سیب های آزمایشگاهی برای تجزیه و تحلیل ذرات
صفحه ضد میکروبی در سیستم های تهویه بیمارستان
عناصر مجسمه سازی در نصبات هنری عمومی
صنعت | مورد استفاده |
الکترونیک | محافظت EMI/RFI در تجهیزات حساس |
نیروی دریایی | فیلترهای آب دریا، صفحه های مقاوم به خوردگی |
هوافضا | فیلترهای سیستم سوخت و هیدرولیک |
مواد شیمیایی | فیلترال دقیق مایعات خوردنی |
موسیقی | استفاده شده در قنات و چشمه ها (به شکل غیر میش) |
صنایع دستی / هنر | جواهرات، مجسمه سازی، ساخت مدل |

بسته بندی:
فوسفور براق سیم برنزی در رولها بسته بندی می شود، روی یک لوله کاغذی پیچیده می شود، در کاغذ ضد رطوبت یا فیلم پلاستیکی پیچیده می شود، خارج از جعبه های چوبی یا پالت چوبی.