-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
فیلترهای پارچه ای از نوع سیم لوله ای فیلترهای سیم لوله ای فیلترهای چرخ دار

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
وی چت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام محصول | صفحه فیلتر برنج/ مس | مواد | سیم برنج/ مسی |
---|---|---|---|
تکنیک | بافته شده | لایه های | تک ، دو لایه و چند لایه. |
شکل | گرد، مستطیل، مربع، بیضی، همچنین می تواند سفارشی شود | در مورد لبه | فولاد ضد زنگ ، آلومینیوم ، مس ، لبه لاستیکی یا بدون لبه. |
طبقه بندی | دیسک فیلتر ، لوله فیلتر ، فیلتر فشرده شده ، کلاه فیلتر ، سبد فیلتر ، کمربند فیلتر ، عنصر فیلتر. | استاندارد | ASTM |
ویژگی ها | این می تواند در برابر درجه حرارت بالا ، خوردگی ، زنگ زدگی ، اسید و قلیایی مقاومت کند ، از دقت و استف | درخواست | این ماده به طور گسترده در داروخانه ، فرایند مواد غذایی ، صنایع شیمیایی ، فیبر شیمیایی ، متالورژی ، ص |
برجسته کردن | فیلترهای پارچه ای از سیم لوله ای,فیلترهای سیم کش,فیلترهای متریال متراکم,Rimmed wire mesh filters,Circular Tensioned metal mesh filters |
انواع شبکه های بافتی فیلترهای شبکه های سیم لوله ای بسته های صفحه نمایش محوطه دار صفحه نمایش های چرخی
مقدمه
شبکه بافته یک پارچه بافته ساخته شده از مواد فلزی است که به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا به اشکال و اندازه های مختلف بافت شود.
تمام مواد از سیم هایی با ضخامت از ۱.۶ تا ۰.۰۱۶ دیامتر - نازک تر از یک مو انسان - بافت شده اند.
مواد: فولاد ضد زنگ یا فلزات غیر آهن مانند آلومینیوم
فیلترهای سیم کش لوله ای
فیلترهای لوله ای با اندازه های مختلف، می توانند از شبکه سیم بافته و صفحه سوراخ شده ساخته شوند.
پاکت های صفحه نمایش
تولید شده به طور عمده از بغل سیم بافت، قطر های مختلف می تواند با دوار ساخته شده از آلومینیوم، فولاد ضد زنگ یا مس سفارش داده شود.
مشخصات مورد نیاز برای سفارش:
- قطر OD و ID
- ابعاد میش یا میکرو
- آلبومینیوم، فلز ضد زنگ یا مس
صفحه نمایش های دایره ای
در طول فرآیند بازپرداخت، ما اطمینان حاصل می کنیم که کشش شبکه بهینه است که منجر به بهره وری بهتر غربالگری و عمر طولانی تر صفحه می شود. این صفحه ها می توانند پیچ خورده یا بسته شوند.
مشخصات مورد نیاز برای سفارش:
- ابعاد میش یا میکرو
- بسته شده یا پیچ خورده
- اندازه قاب
مشخصات:
شبکه | سیم D | دیافراگم L | منطقه باز | وزن در متر مربع | |||
سوراخ ها/اینچ | mm | اینچ | mm | اینچ | % | کیلوگرم | پوند |
5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
ویژگی ها و مزایا:
دمای بالا، خوردگی، فرسایش، زنگ، ضد اسید، ضد قلی
دوام، قدرت کششی خوب، سفتی خوب.
دقت تصفیه دقیق
بعد از شستن قابل استفاده مجدد است.
نصب و تمیز کردنش آسونه
عمر طولانی
کاربردها:
فیلتر در داروسازی، فرآیند مواد غذایی، صنعت شیمیایی، فیبر شیمیایی، فلزات سازی، صنعت نساجی، لاستیک، ساخت کاغذ، ماشین آلات، کشتی، خودرو.
مایع فیلتر، دانه، پودر، هوا، نفت، آب
کنترل جریان روغن روان کننده، روغن سوخت
در فیلتر خط لوله میدان نفت، تجهیزات سوخت گیری، فیلتر سوخت تجهیزات ماشین آلات مهندسی، فیلتر تجهیزات صنعت تصفیه آب استفاده می شود.
در تهویه مطبوع استفاده می شود، چراغ دود ماشین سیاه، خنک کننده، گردآورنده گرد و غبار.
خاکستر تنباکو را در لوله تنباکو فیلتر کنید.
قند، نمک، خوراک حیوانات، کود
بسته بندی:
لیست محصولات ما از فیلترهای براق سیم:
فیلتر بغل سیم
فیلتر پنل
عنصر فیلتر پلات
عنصر فیلتر سیلندر
فیلتر آبجو
عناصر فیلتر هوا
کارتریج فیلتر فولاد ضد زنگ
عناصر فیلتر هیدرولیک
عناصر فیلتر جهانی گاز و دیزل
فیلتر روغن دیزل
آب کشنده
دیسک های فیلتر میش سیم
پارچه سیم فیلتر
کمربند های فیلتر
شبکه سیم فیلتر (برگی)
ورق فلز فیلتر (جفت شده)
صفحه فیلتر بسته بندی
دستگاه های سیر کردن پارچه از سیم
فیلتر سبد
قطعات فیلتر پارچه سیم
فیلترهای شمع
دستگاه حذف مه
کارتریج فیلتر جمع آوری کننده گرد و غبار
فیلتر براق سیم بافند
صفحه اکسترودر
و غیره