-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
20Mesh 0.50mm Stainless Steel Wire Mesh SS316 بافت ساده برای فیلتر کردن غربالگری پایدار و دقت فیلتر
| نام محصول | مش سیم هلندی استیل ضد زنگ | مواد | فولاد ضد زنگ 316 |
|---|---|---|---|
| مش | 20*20 | عرض | 1.2 متر، 1.5 متر یا سفارشی |
| طول | 30 متر یا سفارشی | تکنیک | بافته شده |
| رنگ | نقره ای روشن | قطر سیم | 0.50mm x 0.50mm |
| ویژگی ها | برای غربالگری پایدار و دقت فیلتراسیون | برنامه | فیلتراسیون |
| 原产地 | چین | ||
| برجسته کردن | 20شبکه از سیم فولاد ضد زنگ,SS316 شبكه سيم ساده,0.50mm شبكه سيم تصفيه |
||
توری سیمی استیل ضد زنگ 20 مش 0.50 میلیمتری با بافت ساده SS316 برای فیلتراسیون، غربالگری پایدار و دقت فیلتراسیون
معرفی محصول
1. پارامترهای اساسی
- مش: 20 مش (20 سوراخ در هر اینچ خطی)
- قطر سیم: 0.5 میلیمتر
- جنس: فولاد ضد زنگ SS316 (AISI 316 / 1.4401)
- نوع بافت: بافت ساده
- دهانه اسمی: تقریباً0.77 میلیمتر
- مساحت باز: تقریباً36.8%
2. عملکرد مواد
- مقاومت عالی در برابر خوردگی: برتر از 304، با مقاومت قوی در برابر کلرید، آب دریا، اسید، قلیا و خوردگی شیمیایی.
- مقاومت در برابر دمای بالا و اکسیداسیون: عملکرد پایدار در محیطهای با دمای بالا و خشن.
- بهداشتی و غیر سمی: مناسب برای شرایط کاری مواد غذایی، دارویی، تصفیه آب دریا و بهداشتی.
- استحکام و دوام بالا: سختی خوب، مقاومت در برابر سایش، عمر طولانی، تغییر شکل آسان نیست.
3. ویژگیهای محصول
- دهانههای مش مربعی یکنواخت، دقت غربالگری و فیلتراسیون پایدار.
- قطر سیم ضخیم استحکام کششی بالا و مقاومت در برابر ضربه را تضمین میکند.
- سطح صاف، آویزان شدن مواد آسان نیست، تمیز کردن و استفاده مجدد آسان است.
- پایداری ساختاری خوب، بافت محکم، شل شدن یا آسیب دیدن آسان نیست.
- قابل برش، سوراخکاری، جوشکاری و پردازش عمیق به قطعات مش مختلف.
4. کاربردهای معمول
- فیلتراسیون و جداسازی: فیلتراسیون درشت مایعات صنعتی، روغنها، محلولهای شیمیایی، تصفیه فاضلاب.
- غربالگری و درجهبندی: مواد دانهای، گلولههای پلاستیکی، ذرات غذا، طبقهبندی پودر.
- تاسیسات دریایی و ساحلی: فیلتراسیون آب دریا، مش محافظ تجهیزات دریایی، مش تهویه ساحلی.
- حفاظت صنعتی: مش محافظ ایمنی، جداسازی ذرات، فیلتراسیون پیشتصفیه گاز خروجی.
- ماشینآلات و تجهیزات: صفحات اکسترودر پلاستیک، دیسکهای فیلتر، پوششهای محافظ.
5. مزیت محصول
![]()
بافت ساده
| مش | سیم D | دهانه L | باز | ||
| سوراخ در اینچ | میلیمتر | اینچ | میلیمتر | اینچ | % |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 |
| 16 | 0.60 | 0.0236 | 0.987 | 0.0388 | 38.69 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 |
ما 15 سال است که محصولات توری سیمی را تولید و صادر میکنیم، نگرش مسئولانه حرفهای ما و تکنیک مدیریت دقیق ما تضمین میکند که در موقعیت پیشرو در صنعت توری سیمی قرار داریم. ما از پرس و جوی شما استقبال میکنیم.
برای ارائه پیشنهاد، لطفاً اطلاعات مشخصات توری سیمی زیر را به ما ارائه دهید.
جنس
قطر سیم
اندازه مش
طول توری سیمی
عرض توری سیمی
در صورت امکان، لطفاً وزن مورد نیاز در هر رول را نیز به ما ارائه دهید.

