-
مش سیم سیم جوش داده شده SS
-
مش سیم بافته شده
-
مش سیم فولادی ضد زنگ هلندی
-
مش سیم مفتول فولاد ضد زنگ
-
مش سیم بافتنی فولاد ضد زنگ
-
مش محافظ صفحه فولادی ضد زنگ
-
سیم پیچ سیم فولادی ضد زنگ
-
مش سیم مفتول بافته شده
-
مش فلزی گسترش یافته است
-
مش فلزی سوراخ دار
-
فیلترهای مش مش
-
تسمه نقاله سیم
-
توری تزئینی فلزی
-
مش سیم متخلخل
-
نرده فلزی مشبک
-
جوئلبا تشکر ، مجدداً از خدمات عالی شما به مشتریان تشکر می کنم.
توری سیمی بافت ساده فولاد ضد زنگ 20 مش 0.45 میلی متر با مقاومت بسیار برتر در برابر خوردگی
| نام محصول | توری سیمی بافته شده ساده از جنس استنلس استیل | مواد | فولاد ضد زنگ |
|---|---|---|---|
| مش | 20 مش در اینچ | عرض | 1.2 متر، 1.5 متر یا سفارشی |
| طول | 30 متر یا سفارشی | تکنیک | بافته شده |
| رنگ | نقره ای روشن | قطر سیم | 0.45 میلی متر |
| ویژگی ها | مقاومت در برابر خوردگی بسیار عالی | برنامه | به طور گسترده ای از مش سیم بافته شده عمومی استفاده می شود که معمولا برای فیلتراسیون، جداسازی، غربالگ |
| مبدا | چین | ||
| برجسته کردن | 20شبکه از سیم فولاد ضد زنگ,توری مربعی بافت ساده 0.45 میلی متر,توری سیمی بافته شده فولاد ضد زنگ مقاوم در برابر خوردگی |
||
مقاومت در برابر خوردگی بسیار برتر توری سیمی مربعی با بافت ساده از فولاد ضد زنگ 0.45 میلی متری 20 مش
معرفی محصول
توری سیمی مربعی فولاد ضد زنگ 20 مش 0.45 میلی متری با استفاده از فناوری بافت ساده، با سیم فولاد ضد زنگ با کیفیت بالا بافته شده است. این محصول دارای دهانه مش مربعی استاندارد، سطح صاف و مرتب، ساختار یکنواخت، شکل پایدار و مقاومت عالی در برابر زنگ زدگی و اکسیداسیون است. این مشخصات یکی از پرکاربردترین توری های سیمی بافته شده عمومی است که معمولاً برای فیلتراسیون، جداسازی، غربالگری، محافظت و حصارکشی در زمینه های صنعتی، غذایی، شیمیایی و ساختمانی کاربرد دارد.
مشخصات محصول
تعداد مش: 20 مش
قطر سیم: 0.45 میلی متر
نوع بافت: بافت ساده
شکل مش: دهانه مربعی یکنواخت
جنس: فولاد ضد زنگ ممتاز
عرض رایج: 1 متر / 1.2 متر / 1.5 متر / سفارشی
طول رول: 30 متر / 50 متر / سفارشی
خواص مواد (AISI 304)
مقاومت در برابر خوردگی: مقاومت عالی در برابر خوردگی جوی، اسیدهای ملایم، قلیاها و محیط های اکسید کننده.
مقاومت در برابر دما: مقاوم در برابر حرارت تا 800 درجه سانتیگراد (1472 درجه فارنهایت).
بهداشتی: غیر سمی، غیر مغناطیسی، تمیز کردن آسان، مناسب برای تماس با مواد غذایی و نوشیدنی.
استحکام مکانیکی: استحکام کششی بالا، انعطاف پذیری خوب و مقاومت در برابر سایش.
سطح: پرداخت روشن و صاف؛ بدون نیاز به عملیات بیشتر.
ویژگی های محصول
ساختار بافت ساده استاندارد، دهانه مش یکنواخت و دقیق، بدون سیم پرش، بدون اعوجاج.
قطر سیم متوسط 0.45 میلی متر، تعادل بین استحکام و انعطاف پذیری، استحکام کششی خوب.
سطح صاف و تخت، برش، خم شدن، جوشکاری و پردازش عمیق آسان.
عملکرد عالی ضد زنگ، ضد اکسیداسیون و ضد خوردگی، عمر طولانی.
ساختار پایدار، شل شدن آسان نیست، پس از تمیز کردن قابل استفاده مجدد است.
مزایای محصول
عملکرد هزینه بالا، مشخصات عمومی جهانی با عرضه انبوه.
چیدمان دقیق سوراخ مربعی، اثر فیلتراسیون و غربالگری پایدار.
نفوذپذیری هوا و مایع خوب، ایده آل برای فیلتراسیون و جداسازی عمومی.
در برابر رطوبت روزانه، محیط اسید ضعیف و قلیا ضعیف مقاومت می کند، مناسب برای استفاده در داخل و خارج از منزل.
به راحتی می توان آن را به دیسک فیلتر، پنل فیلتر، صفحه پنجره، مش محافظ و مش الک تبدیل کرد.
کاربردها
فیلتراسیون صنعتی: فیلتراسیون مایع، گاز و ناخالصی ذرات
غلات و غذا: غربالگری پودر، مرتب سازی و فیلتراسیون غلات
ساخت و ساز و دکوراسیون: مش محافظ ایمنی، مش جداسازی
تجهیزات ماشین آلات: پوشش محافظ، مش تهویه، گریل فیلتر
پتروشیمی: فیلتراسیون و جداسازی سیالات با خوردگی کم
استفاده روزمره: مش ضد حشره، مش پارتیشن و کار غربالگری عمومی
چگونه انتخاب کنیم؟
درجه مواد را تأیید کنید: SS304 برای محیط عادی، SS316L برای شرایط کاری خورنده آب دریا و شیمیایی.
یکنواختی مش را بررسی کنید: اطمینان حاصل کنید که دهانه 20 مش یکنواخت است، بدون سیم شکسته و بافت ناهموار.
اندازه را تأیید کنید: عرض/طول رول استاندارد یا قطعه برش سفارشی را بر اساس نیاز نصب انتخاب کنید.
الزامات پردازش را تأیید کنید: پشتیبانی از برش، برش نواری، جوشکاری و ساخت سفارشی طبق نقشه ها.
اطلاعات سفارش
عرض های استاندارد: 0.5 متر، 1.0 متر، 1.2 متر، 1.5 متر.
طول های استاندارد: رول های 30 متری؛ طول های سفارشی موجود است.
پردازش لبه: لبه دار (لبه کارخانه) یا لبه برش خورده.
سفارشی سازی: نوارهای برش خورده، دیسک ها، فیلترهای جوش داده شده و قاب ها موجود است.
![]()
کلمات کلیدی
توری سیمی فولاد ضد زنگ 20 مش 0.45 میلی متر، توری سیمی مربعی با بافت ساده، توری سیمی بافته شده فولاد ضد زنگ، صفحه فولاد ضد زنگ 20 مش، توری سیمی بافته شده مربعی صنعتی، توری فیلتر فولاد ضد زنگ
توری سیمی مربعی
| مش | قطر سیم | طول دهانه | مساحت باز | وزن در متر مربع | |||
| دهانه در اینچ | میلی متر | اینچ | میلی متر | اینچ | % | کیلوگرم | پوند |
| 3 | 1.60 | 0.0629 | 6.866 | 0.2703 | 65.77 | 3.84 | 8.44 |
| 3 | 0.70 | 0.0275 | 7.766 | 0.3057 | 84.14 | 0.73 | 1.60 |
| 4 | 1.20 | 0.0472 | 5.15 | 0.2027 | 65.77 | 2.88 | 6.33 |
| 4 | 0.60 | 0.0236 | 5.75 | 0.2263 | 81.99 | 0.72 | 1.58 |
| 5 | 1.00 | 0.0393 | 4.08 | 0.1606 | 64.50 | 2.50 | 5.50 |
| 5 | 0.50 | 0.0196 | 4.58 | 0.1803 | 81.28 | 0.62 | 1.37 |
| 6 | 0.90 | 0.0354 | 3.333 | 0.1312 | 62.00 | 2.43 | 5.34 |
| 6 | 0.50 | 0.0196 | 3.733 | 0.1469 | 77.77 | 0.75 | 1.65 |
| 8 | 0.90 | 0.0354 | 2.275 | 0.0895 | 51.34 | 3.24 | 7.12 |
| 8 | 0.50 | 0.0196 | 2675 | 0.1053 | 70.98 | 1.00 | 2.20 |
| 10 | 0.90 | 0.0354 | 1.640 | 0.0645 | 41.68 | 4.05 | 8.91 |
| 10 | 0.40 | 0.0157 | 2.140 | 0.0842 | 70.98 | 0.80 | 1.76 |
| 12 | 0.80 | 0.0314 | 1.316 | 0.0518 | 38.69 | 3.84 | 8.44 |
| 12 | 0.30 | 0.0118 | 1.816 | 0.0715 | 73.66 | 0.54 | 1.18 |
| 14 | 0.70 | 0.0275 | 1.114 | 0.0438 | 37.72 | 3.43 | 7.54 |
| 14 | 0.19 | 0.0074 | 1.624 | 0.0639 | 80.15 | 0.25 | 0.55 |
| 18 | 0.50 | 0.0196 | 0.911 | 0.0358 | 41.68 | 2.25 | 4.95 |
| 18 | 0.17 | 0.0066 | 1.241 | 0.0488 | 77.35 | 0.26 | 0.57 |
| 18 | 0.15 | 0.0059 | 1.261 | 0.0496 | 79.87 | 0.20 | 0.44 |
| 20 | 0.50 | 0.0196 | 0.770 | 0.0303 | 36.75 | 2.50 | 5.50 |
| 20 | 0.15 | 0.0059 | 1.120 | 0.0440 | 77.77 | 0.22 | 0.49 |
| 22 | 0.40 | 0.0157 | 0.754 | 0.0297 | 42.71 | 1.76 | 3.87 |
| 22 | 0.15 | 0.0059 | 1.004 | 0.0395 | 75.70 | 0.24 | 0.54 |
| 24 | 0.35 | 0.0137 | 0.708 | 0.0278 | 44.79 | 1.47 | 3.23 |
| 24 | 0.12 | 0.0047 | 0.938 | 0.0369 | 78.60 | 0.17 | 0.38 |
| 30 | 0.35 | 0.0137 | 0.496 | 0.0195 | 34.41 | 1.83 | 4.02 |
| 30 | 0.12 | 0.0047 | 0.726 | 0.0286 | 73.66 | 0.21 | 0.47 |
| 32 | 0.28 | 0.0110 | 0.513 | 0.0202 | 41.89 | 1.25 | 2.75 |
| 32 | 0.25 | 0.0098 | 0.543 | 0.0214 | 46.92 | 1.00 | 2.20 |
| 32 | 0.15 | 0.0059 | 0.643 | 0.0253 | 65.77 | 0.36 | 0.79 |
| 35 | 0.30 | 0.0118 | 0.425 | 0.0167 | 34.41 | 1.57 | 3.46 |
| 35 | 0.15 | 0.0059 | 0.575 | 0.0226 | 62.93 | 0.39 | 0.86 |
| 40 | 0.30 | 0.0118 | 0.335 | 0.0131 | 27.83 | 1.8 | 3.96 |
| 40 | 0.12 | 0.0047 | 0.515 | 0.0202 | 65.77 | 0.28 | 0.63 |
| 50 | 0.25 | 0.0098 | 0.258 | 0.0101 | 25.79 | 1.56 | 3.43 |
| 50 | 0.12 | 0.0047 | 0.388 | 0.0152 | 58.33 | 0.36 | 0.79 |
| 60 | 0.23 | 0.0090 | 0.193 | 0.0076 | 20.85 | 1.58 | 3.49 |
| 60 | 0.12 | 0.0047 | 0.303 | 0.0119 | 51.34 | 0.43 | 0.95 |
| 80 | 0.13 | 0.0051 | 0.187 | 0.0073 | 34.87 | 0.67 | 1.48 |
| 80 | 0.09 | 0.0035 | 0.227 | 0.0089 | 51.34 | 0.32 | 0.71 |
| 100 | 0.10 | 0.0039 | 0.154 | 0.0060 | 36.75 | 0.50 | 1.10 |
| 100 | 0.08 | 0.0031 | 0.174 | 0.0068 | 46.92 | 0.32 | 0.70 |
| 120 | 0.09 | 0.0035 | 0.121 | 0.0047 | 33.03 | 0.48 | 1.06 |
| 120 | 0.08 | 0.0031 | 0.131 | 0.0051 | 38.69 | 0.38 | 0.83 |
| 120 | 0.07 | 0.0027 | 0.141 | 0.0055 | 44.79 | 0.29 | 0.64 |
| 120 | 0.06 | 0.0023 | 0.151 | 0.0059 | 51.34 | 0.21 | 0.47 |
| 120 | 0.05 | 0.0019 | 0.161 | 0.0063 | 58.33 | 0.15 | 0.33 |
| 150 | 0.06 | 0.0023 | 0.109 | 0.0043 | 41.68 | 0.27 | 0.59 |
| 150 | 0.065 | 0.0025 | 0.104 | 0.0041 | 37.96 | 0.31 | 0.69 |
| 165 | 0.063 | 0.0024 | 0.090 | 0.0035 | 34.89 | 0.32 | 0.72 |
| 165 | 0.06 | 0.0023 | 0.093 | 0.0036 | 37.23 | 0.29 | 0.65 |
| 165 | 0.05 | 0.0019 | 0.103 | 0.0040 | 45.58 | 0.20 | 0.45 |
| 180 | 0.05 | 0.0019 | 0.091 | 0.0035 | 41.68 | 0.22 | 0.48 |
| 200 | 0.05 | 0.0019 | 0.077 | 0.0030 | 36.75 | 0.25 | 0.55 |
| 200 | 0.04 | 0.0015 | 0.087 | 0.0034 | 46.93 | 0.16 | 0.35 |
| 250 | 0.04 | 0.0015 | 0.061 | 0.0024 | 36.75 | 0.20 | 0.44 |
| 300 | 0.04 | 0.0015 | 0.044 | 0.0017 | 27.83 | 0.24 | 0.52 |
| 325 | 0.035 | 0.0013 | 0.043 | 0.0016 | 30.48 | 0.19 | 0.41 |
| 325 | 0.04 | 0.0015 | 0.038 | 0.0015 | 23.83 | 0.26 | 0.57 |
| 400 | 0.03 | 0.0011 | 0.033 | 0.0013 | 27.83 | 0.18 | 0.39 |
| 500 | 0.025 | 0.0009 | 0.025 | 0.0010 | 25.79 | 0.15 | 0.33 |
| 600 | 0.018 | 0.0007 | 0.024 | 0.0009 | 33.03 | 0.09 | 0.21 |
| 635 | 0.015 | 0.0005 | 0.025 | 0.0009 | 39.06 | 0.07 | 0.15 |
سوالات متداول
• س: زمان تحویل برای سفارشات عمده چقدر است؟ ج: برای محصولات استاندارد، زمان تحویل 3-7 روز کاری است؛ برای محصولات سفارشی، زمان تحویل 7-15 روز کاری است که بسته به مقدار سفارش دارد.
• س: آیا می توانید گواهینامه ارائه دهید؟ ج: بله، ما می توانیم گواهینامه های ISO، SGS، FDA (برای محصولات درجه غذایی) را برای برآورده کردن نیازهای واردات و صادرات شما ارائه دهیم.
• س: مدت پرداخت چیست؟ ج: T/T، L/C، Western Union، PayPal و غیره، شرایط پرداخت انعطاف پذیر قابل مذاکره است.
اگر به توری سیمی فولاد ضد زنگ 18 مش 0.50 میلی متری ما علاقه مند هستید، لطفا برای دریافت قیمت دقیق، مشخصات محصول و نمونه های رایگان با ما تماس بگیرید. ما مشتاقانه منتظر ایجاد روابط همکاری طولانی مدت با شما هستیم!
15 سال است که ما محصولات توری سیمی را تولید و صادر می کنیم، نگرش مسئولانه حرفه ای ما و تکنیک مدیریت دقیق ما تضمین می کند که ما در موقعیت پیشرو در صنعت توری سیمی قرار داریم. ما از پرس و جو شما استقبال می کنیم.
برای ارائه پیشنهاد، لطفا اطلاعات مشخصات توری سیمی زیر را به ما ارائه دهید.
جنس
قطر سیم
اندازه مش
طول توری سیمی
عرض توری سیمی
در صورت امکان، لطفا وزن مورد نیاز در هر رول را نیز به ما ارائه دهید.

